XSTPHCM - Xổ Số TP. HCM - KQXSTPHCM
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 09/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr






XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (20-10-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | ![]() | |||||||||||
Giải nhấtG1 | ![]() | |||||||||||
Giải nhì G2 | ![]() | |||||||||||
Giải ba G3 | ![]() ![]() | |||||||||||
Giải tưG4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Giải năm G5 | ![]() | |||||||||||
Giải sáuG6 | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||
Giải bảyG7 | ![]() | |||||||||||
Giải támG8 | ![]() | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (18-10-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 567567 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 97111 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 80536 | |||||||||||
Giải ba G3 | 68133 82654 | |||||||||||
Giải tưG4 | 35044 96876 77407 84801 49132 21773 87865 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5884 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7793 5385 5867 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 551 | |||||||||||
Giải támG8 | 49 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 071, 7 |
1 | 111 |
2 | |
3 | 32, 33, 362, 3, 6 |
4 | 44, 494, 9 |
5 | 51, 541, 4 |
6 | 65, 67, 675, 7, 7 |
7 | 73, 763, 6 |
8 | 84, 854, 5 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 11, 510, 1, 5 | 1 |
323 | 2 |
33, 73, 933, 7, 9 | 3 |
44, 54, 844, 5, 8 | 4 |
65, 856, 8 | 5 |
36, 763, 7 | 6 |
07, 67, 670, 6, 6 | 7 |
8 | |
494 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (13-10-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 167699 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 83460 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 65713 | |||||||||||
Giải ba G3 | 81221 01713 | |||||||||||
Giải tưG4 | 89847 62589 44483 87773 07376 75211 88528 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8916 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5345 7485 1721 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 145 | |||||||||||
Giải támG8 | 23 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 13, 13, 161, 3, 3, 6 |
2 | 21, 21, 23, 281, 1, 3, 8 |
3 | |
4 | 45, 45, 475, 5, 7 |
5 | |
6 | 600 |
7 | 73, 763, 6 |
8 | 83, 85, 893, 5, 9 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
11, 21, 211, 2, 2 | 1 |
2 | |
13, 13, 23, 73, 831, 1, 2, 7, 8 | 3 |
4 | |
45, 45, 854, 4, 8 | 5 |
16, 761, 7 | 6 |
474 | 7 |
282 | 8 |
89, 998, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (11-10-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 688416 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 25869 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 83226 | |||||||||||
Giải ba G3 | 61769 37125 | |||||||||||
Giải tưG4 | 85294 49527 56337 33647 38398 51617 24544 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4425 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9362 7250 4754 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 900 | |||||||||||
Giải támG8 | 72 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 16, 176, 7 |
2 | 25, 25, 26, 275, 5, 6, 7 |
3 | 377 |
4 | 44, 474, 7 |
5 | 50, 540, 4 |
6 | 62, 69, 692, 9, 9 |
7 | 722 |
8 | |
9 | 94, 984, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 500, 5 | 0 |
1 | |
62, 726, 7 | 2 |
3 | |
44, 54, 944, 5, 9 | 4 |
25, 252, 2 | 5 |
16, 261, 2 | 6 |
17, 27, 37, 471, 2, 3, 4 | 7 |
989 | 8 |
69, 696, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (06-10-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 092612 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 47917 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 51868 | |||||||||||
Giải ba G3 | 06066 42180 | |||||||||||
Giải tưG4 | 22894 40118 99026 54423 41262 53805 04941 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2716 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1571 9770 9198 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 401 | |||||||||||
Giải támG8 | 82 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 051, 5 |
1 | 12, 16, 17, 182, 6, 7, 8 |
2 | 23, 263, 6 |
3 | |
4 | 411 |
5 | |
6 | 62, 66, 682, 6, 8 |
7 | 70, 710, 1 |
8 | 80, 820, 2 |
9 | 94, 984, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 807, 8 | 0 |
01, 41, 710, 4, 7 | 1 |
12, 62, 821, 6, 8 | 2 |
232 | 3 |
949 | 4 |
050 | 5 |
16, 26, 661, 2, 6 | 6 |
171 | 7 |
18, 68, 981, 6, 9 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (04-10-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 427538 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 21094 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 16736 | |||||||||||
Giải ba G3 | 38329 04467 | |||||||||||
Giải tưG4 | 35175 01730 84095 74543 02478 05145 81293 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9323 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7023 4600 5205 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 780 | |||||||||||
Giải támG8 | 92 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 050, 5 |
1 | |
2 | 23, 23, 293, 3, 9 |
3 | 30, 36, 380, 6, 8 |
4 | 43, 453, 5 |
5 | |
6 | 677 |
7 | 75, 785, 8 |
8 | 800 |
9 | 92, 93, 94, 952, 3, 4, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 800, 3, 8 | 0 |
1 | |
929 | 2 |
23, 23, 43, 932, 2, 4, 9 | 3 |
949 | 4 |
05, 45, 75, 950, 4, 7, 9 | 5 |
363 | 6 |
676 | 7 |
38, 783, 7 | 8 |
292 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (29-09-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 481776 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 64878 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 47716 | |||||||||||
Giải ba G3 | 42987 42685 | |||||||||||
Giải tưG4 | 84471 58120 80618 94537 17282 07642 22805 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1345 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7771 6732 0290 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 309 | |||||||||||
Giải támG8 | 17 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 095, 9 |
1 | 16, 17, 186, 7, 8 |
2 | 200 |
3 | 32, 372, 7 |
4 | 42, 452, 5 |
5 | |
6 | |
7 | 71, 71, 76, 781, 1, 6, 8 |
8 | 82, 85, 872, 5, 7 |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 902, 9 | 0 |
71, 717, 7 | 1 |
32, 42, 823, 4, 8 | 2 |
3 | |
4 | |
05, 45, 850, 4, 8 | 5 |
16, 761, 7 | 6 |
17, 37, 871, 3, 8 | 7 |
18, 781, 7 | 8 |
090 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số TP. HCM (27-09-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 921004 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 63216 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 72599 | |||||||||||
Giải ba G3 | 03257 59706 | |||||||||||
Giải tưG4 | 90019 04681 92345 17983 37838 02433 93380 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9546 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5935 1290 9616 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 465 | |||||||||||
Giải támG8 | 79 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 064, 6 |
1 | 16, 16, 196, 6, 9 |
2 | |
3 | 33, 35, 383, 5, 8 |
4 | 45, 465, 6 |
5 | 577 |
6 | 655 |
7 | 799 |
8 | 80, 81, 830, 1, 3 |
9 | 90, 990, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
80, 908, 9 | 0 |
818 | 1 |
2 | |
33, 833, 8 | 3 |
040 | 4 |
35, 45, 653, 4, 6 | 5 |
06, 16, 16, 460, 1, 1, 4 | 6 |
575 | 7 |
383 | 8 |
19, 79, 991, 7, 9 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !