Soi cầu đặc biệt chạm đuôi - soi đề chạm đuôi hôm nay
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 09/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

⚡MU88 - TRANG XỔ SỐ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr






Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 4 ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Tổng 23 số -> Copy nhanh 23 số
Chi tiết cầu Loto Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 18-10-2025. Cặp số: 35 - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ bảy ngày 18-10-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 99279 | |||||||||||
Giải nhất | 87190 | |||||||||||
Giải nhì | 62556 | 83862 | ||||||||||
Giải ba | 86645 | 59466 | 99525 | |||||||||
74772 | 56234 | 11858 | ||||||||||
Giải tư | 4802 | 5751 | 6376 | 0268 | ||||||||
Giải năm | 0427 | 9006 | 4206 | |||||||||
5541 | 4791 | 8535 | ||||||||||
Giải sáu | 468 | 250 | 789 | |||||||||
Giải bảy | 23 | 68 | 07 | 67 |
Đặc Biệt Chạm : 79
Kết quả Thứ sáu ngày 17-10-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 40279 | |||||||||||
Giải nhất | 60194 | |||||||||||
Giải nhì | 28902 | 58347 | ||||||||||
Giải ba | 63050 | 00405 | 49949 | |||||||||
13887 | 61160 | 80102 | ||||||||||
Giải tư | 6128 | 2104 | 6559 | 0473 | ||||||||
Giải năm | 7300 | 5766 | 0234 | |||||||||
7330 | 4395 | 9781 | ||||||||||
Giải sáu | 723 | 595 | 735 | |||||||||
Giải bảy | 44 | 83 | 48 | 63 |
Đặc Biệt Chạm : 79
Kết quả Thứ năm ngày 16-10-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 07662 | |||||||||||
Giải nhất | 05246 | |||||||||||
Giải nhì | 94556 | 19328 | ||||||||||
Giải ba | 29612 | 19702 | 20015 | |||||||||
23156 | 97603 | 63228 | ||||||||||
Giải tư | 8283 | 6758 | 1002 | 9552 | ||||||||
Giải năm | 1506 | 0599 | 8966 | |||||||||
8546 | 3862 | 9918 | ||||||||||
Giải sáu | 491 | 631 | 369 | |||||||||
Giải bảy | 10 | 83 | 34 | 27 |
Đặc Biệt Chạm : 62
Kết quả Thứ tư ngày 15-10-2025 | ||||||||||||
Đặc biệt | 99028 | |||||||||||
Giải nhất | 01836 | |||||||||||
Giải nhì | 31575 | 91437 | ||||||||||
Giải ba | 65760 | 51585 | 54619 | |||||||||
89077 | 99871 | 38568 | ||||||||||
Giải tư | 7960 | 9707 | 9661 | 2913 | ||||||||
Giải năm | 2945 | 9487 | 5923 | |||||||||
1193 | 7108 | 2473 | ||||||||||
Giải sáu | 555 | 370 | 125 | |||||||||
Giải bảy | 73 | 13 | 42 | 70 |
Đặc Biệt Chạm : 28
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !