XSQB - Xổ Số Quảng Bình - KQXSQB
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 12/2024 |
Trang web đổi về ketquade.my
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (09-01-2025) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 489906 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 63447 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 65076 | |||||||||||
Giải ba G3 | 37467 28274 | |||||||||||
Giải tưG4 | 04853 99338 36017 27580 58462 96939 34870 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5772 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9973 0438 4312 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 699 | |||||||||||
Giải támG8 | 71 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | 12, 172, 7 |
2 | |
3 | 38, 38, 398, 8, 9 |
4 | 477 |
5 | 533 |
6 | 62, 672, 7 |
7 | 70, 71, 72, 73, 74, 760, 1, 2, 3, 4, 6 |
8 | 800 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
70, 807, 8 | 0 |
717 | 1 |
12, 62, 721, 6, 7 | 2 |
53, 735, 7 | 3 |
747 | 4 |
5 | |
06, 760, 7 | 6 |
17, 47, 671, 4, 6 | 7 |
38, 383, 3 | 8 |
39, 993, 9 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (02-01-2025) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 988110 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 34572 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 28552 | |||||||||||
Giải ba G3 | 55943 48173 | |||||||||||
Giải tưG4 | 01510 01789 89677 17404 49588 70619 95055 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0601 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4290 4568 9032 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 214 | |||||||||||
Giải támG8 | 36 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 041, 4 |
1 | 10, 10, 14, 190, 0, 4, 9 |
2 | |
3 | 32, 362, 6 |
4 | 433 |
5 | 52, 552, 5 |
6 | 688 |
7 | 72, 73, 772, 3, 7 |
8 | 88, 898, 9 |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 901, 1, 9 | 0 |
010 | 1 |
32, 52, 723, 5, 7 | 2 |
43, 734, 7 | 3 |
04, 140, 1 | 4 |
555 | 5 |
363 | 6 |
777 | 7 |
68, 886, 8 | 8 |
19, 891, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (26-12-2024) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 445956 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60916 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 87819 | |||||||||||
Giải ba G3 | 44788 04749 | |||||||||||
Giải tưG4 | 03173 56683 26107 94516 79193 33400 61621 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2957 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2435 0207 7821 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 227 | |||||||||||
Giải támG8 | 80 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 07, 070, 7, 7 |
1 | 16, 16, 196, 6, 9 |
2 | 21, 21, 271, 1, 7 |
3 | 355 |
4 | 499 |
5 | 56, 576, 7 |
6 | |
7 | 733 |
8 | 80, 83, 880, 3, 8 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 800, 8 | 0 |
21, 212, 2 | 1 |
2 | |
73, 83, 937, 8, 9 | 3 |
4 | |
353 | 5 |
16, 16, 561, 1, 5 | 6 |
07, 07, 27, 570, 0, 2, 5 | 7 |
888 | 8 |
19, 491, 4 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (19-12-2024) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 751620 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 57125 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 06909 | |||||||||||
Giải ba G3 | 77300 04349 | |||||||||||
Giải tưG4 | 94273 10953 76870 61620 44459 76086 19845 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2102 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2255 5274 0493 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 496 | |||||||||||
Giải támG8 | 23 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 090, 2, 9 |
1 | |
2 | 20, 20, 23, 250, 0, 3, 5 |
3 | |
4 | 45, 495, 9 |
5 | 53, 55, 593, 5, 9 |
6 | |
7 | 70, 73, 740, 3, 4 |
8 | 866 |
9 | 93, 963, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 20, 700, 2, 2, 7 | 0 |
1 | |
020 | 2 |
23, 53, 73, 932, 5, 7, 9 | 3 |
747 | 4 |
25, 45, 552, 4, 5 | 5 |
86, 968, 9 | 6 |
7 | |
8 | |
09, 49, 590, 4, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (12-12-2024) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 052640 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 97819 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 24827 | |||||||||||
Giải ba G3 | 68181 84677 | |||||||||||
Giải tưG4 | 53901 40916 73703 41992 23225 91633 42748 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4212 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6659 5240 0662 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 522 | |||||||||||
Giải támG8 | 73 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 031, 3 |
1 | 12, 16, 192, 6, 9 |
2 | 22, 25, 272, 5, 7 |
3 | 333 |
4 | 40, 40, 480, 0, 8 |
5 | 599 |
6 | 622 |
7 | 73, 773, 7 |
8 | 811 |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 404, 4 | 0 |
01, 810, 8 | 1 |
12, 22, 62, 921, 2, 6, 9 | 2 |
03, 33, 730, 3, 7 | 3 |
4 | |
252 | 5 |
161 | 6 |
27, 772, 7 | 7 |
484 | 8 |
19, 591, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (05-12-2024) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 129285 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 92032 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 15235 | |||||||||||
Giải ba G3 | 90119 75946 | |||||||||||
Giải tưG4 | 49779 75784 75554 73512 52564 30658 07777 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9406 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0826 0262 2206 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 261 | |||||||||||
Giải támG8 | 98 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 066, 6 |
1 | 12, 192, 9 |
2 | 266 |
3 | 32, 352, 5 |
4 | 466 |
5 | 54, 584, 8 |
6 | 61, 62, 641, 2, 4 |
7 | 77, 797, 9 |
8 | 84, 854, 5 |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
616 | 1 |
12, 32, 621, 3, 6 | 2 |
3 | |
54, 64, 845, 6, 8 | 4 |
35, 853, 8 | 5 |
06, 06, 26, 460, 0, 2, 4 | 6 |
777 | 7 |
58, 985, 9 | 8 |
19, 791, 7 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (28-11-2024) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 040518 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 40244 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 16802 | |||||||||||
Giải ba G3 | 91243 92480 | |||||||||||
Giải tưG4 | 98607 04236 04242 79261 42963 17876 90534 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6033 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4325 6930 9290 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 276 | |||||||||||
Giải támG8 | 32 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 072, 7 |
1 | 188 |
2 | 255 |
3 | 30, 32, 33, 34, 360, 2, 3, 4, 6 |
4 | 42, 43, 442, 3, 4 |
5 | |
6 | 61, 631, 3 |
7 | 76, 766, 6 |
8 | 800 |
9 | 900 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80, 903, 8, 9 | 0 |
616 | 1 |
02, 32, 420, 3, 4 | 2 |
33, 43, 633, 4, 6 | 3 |
34, 443, 4 | 4 |
252 | 5 |
36, 76, 763, 7, 7 | 6 |
070 | 7 |
181 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Bình (21-11-2024) KQXS > XSMT > Quảng Bình | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 654534 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 85734 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 71073 | |||||||||||
Giải ba G3 | 47563 66619 | |||||||||||
Giải tưG4 | 66151 06676 69569 00077 78543 00180 34081 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8073 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1762 6376 4110 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 268 | |||||||||||
Giải támG8 | 79 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 190, 9 |
2 | |
3 | 34, 344, 4 |
4 | 433 |
5 | 511 |
6 | 62, 63, 68, 692, 3, 8, 9 |
7 | 73, 73, 76, 76, 77, 793, 3, 6, 6, 7, 9 |
8 | 80, 810, 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 801, 8 | 0 |
51, 815, 8 | 1 |
626 | 2 |
43, 63, 73, 734, 6, 7, 7 | 3 |
34, 343, 3 | 4 |
5 | |
76, 767, 7 | 6 |
777 | 7 |
686 | 8 |
19, 69, 791, 6, 7 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !