XSDN - Xổ Số Đà Nẵng - KQXSDN
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 05/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr




XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (18-06-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 426399 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 36472 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 98468 | |||||||||||
Giải ba G3 | 88430 04567 | |||||||||||
Giải tưG4 | 83016 28526 57249 58012 44860 02061 31498 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9775 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1561 0079 7395 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 603 | |||||||||||
Giải támG8 | 18 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 12, 16, 182, 6, 8 |
2 | 266 |
3 | 300 |
4 | 499 |
5 | |
6 | 60, 61, 61, 67, 680, 1, 1, 7, 8 |
7 | 72, 75, 792, 5, 9 |
8 | |
9 | 95, 98, 995, 8, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 603, 6 | 0 |
61, 616, 6 | 1 |
12, 721, 7 | 2 |
030 | 3 |
4 | |
75, 957, 9 | 5 |
16, 261, 2 | 6 |
676 | 7 |
18, 68, 981, 6, 9 | 8 |
49, 79, 994, 7, 9 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (14-06-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 141832 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 53599 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 95720 | |||||||||||
Giải ba G3 | 16931 10376 | |||||||||||
Giải tưG4 | 93999 80986 92589 25659 37412 67239 47069 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8674 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8021 0598 0578 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 254 | |||||||||||
Giải támG8 | 03 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 122 |
2 | 20, 210, 1 |
3 | 31, 32, 391, 2, 9 |
4 | |
5 | 54, 594, 9 |
6 | 699 |
7 | 74, 76, 784, 6, 8 |
8 | 86, 896, 9 |
9 | 98, 99, 998, 9, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
21, 312, 3 | 1 |
12, 321, 3 | 2 |
030 | 3 |
54, 745, 7 | 4 |
5 | |
76, 867, 8 | 6 |
7 | |
78, 987, 9 | 8 |
39, 59, 69, 89, 99, 993, 5, 6, 8, 9, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (11-06-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 735812 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 75474 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 16125 | |||||||||||
Giải ba G3 | 64976 46374 | |||||||||||
Giải tưG4 | 50842 18545 50918 19464 18201 99730 12940 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2785 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0973 8356 5941 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 117 | |||||||||||
Giải támG8 | 77 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | 12, 17, 182, 7, 8 |
2 | 255 |
3 | 300 |
4 | 40, 41, 42, 450, 1, 2, 5 |
5 | 566 |
6 | 644 |
7 | 73, 74, 74, 76, 773, 4, 4, 6, 7 |
8 | 855 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 403, 4 | 0 |
01, 410, 4 | 1 |
12, 421, 4 | 2 |
737 | 3 |
64, 74, 746, 7, 7 | 4 |
25, 45, 852, 4, 8 | 5 |
56, 765, 7 | 6 |
17, 771, 7 | 7 |
181 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (07-06-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 405818 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 69058 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 19954 | |||||||||||
Giải ba G3 | 11636 08186 | |||||||||||
Giải tưG4 | 49058 23316 96611 99978 42339 54224 26822 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4537 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1719 0641 1534 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 259 | |||||||||||
Giải támG8 | 44 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 16, 18, 191, 6, 8, 9 |
2 | 22, 242, 4 |
3 | 34, 36, 37, 394, 6, 7, 9 |
4 | 41, 441, 4 |
5 | 54, 58, 58, 594, 8, 8, 9 |
6 | |
7 | 788 |
8 | 866 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
11, 411, 4 | 1 |
222 | 2 |
3 | |
24, 34, 44, 542, 3, 4, 5 | 4 |
5 | |
16, 36, 861, 3, 8 | 6 |
373 | 7 |
18, 58, 58, 781, 5, 5, 7 | 8 |
19, 39, 591, 3, 5 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (04-06-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 891105 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 89633 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 81743 | |||||||||||
Giải ba G3 | 18243 44667 | |||||||||||
Giải tưG4 | 67602 46301 91706 41291 85733 68966 80861 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1598 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7934 4268 7200 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 245 | |||||||||||
Giải támG8 | 54 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 05, 060, 1, 2, 5, 6 |
1 | |
2 | |
3 | 33, 33, 343, 3, 4 |
4 | 43, 43, 453, 3, 5 |
5 | 544 |
6 | 61, 66, 67, 681, 6, 7, 8 |
7 | |
8 | |
9 | 91, 981, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
01, 61, 910, 6, 9 | 1 |
020 | 2 |
33, 33, 43, 433, 3, 4, 4 | 3 |
34, 543, 5 | 4 |
05, 450, 4 | 5 |
06, 660, 6 | 6 |
676 | 7 |
68, 986, 9 | 8 |
9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (31-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 001118 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 09805 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 26559 | |||||||||||
Giải ba G3 | 03491 89581 | |||||||||||
Giải tưG4 | 62772 48113 75563 15713 06360 65128 54903 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7662 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2916 1042 8899 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 792 | |||||||||||
Giải támG8 | 95 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 053, 5 |
1 | 13, 13, 16, 183, 3, 6, 8 |
2 | 288 |
3 | |
4 | 422 |
5 | 599 |
6 | 60, 62, 630, 2, 3 |
7 | 722 |
8 | 811 |
9 | 91, 92, 95, 991, 2, 5, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
606 | 0 |
81, 918, 9 | 1 |
42, 62, 72, 924, 6, 7, 9 | 2 |
03, 13, 13, 630, 1, 1, 6 | 3 |
4 | |
05, 950, 9 | 5 |
161 | 6 |
7 | |
18, 281, 2 | 8 |
59, 995, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (28-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 410912 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 66247 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 15989 | |||||||||||
Giải ba G3 | 69464 23623 | |||||||||||
Giải tưG4 | 75823 04639 77289 41676 70584 96225 94964 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3877 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9793 9084 9226 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 026 | |||||||||||
Giải támG8 | 85 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 122 |
2 | 23, 23, 25, 26, 263, 3, 5, 6, 6 |
3 | 399 |
4 | 477 |
5 | |
6 | 64, 644, 4 |
7 | 76, 776, 7 |
8 | 84, 84, 85, 89, 894, 4, 5, 9, 9 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
121 | 2 |
23, 23, 932, 2, 9 | 3 |
64, 64, 84, 846, 6, 8, 8 | 4 |
25, 852, 8 | 5 |
26, 26, 762, 2, 7 | 6 |
47, 774, 7 | 7 |
8 | |
39, 89, 893, 8, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng (24-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 774789 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 55325 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 57268 | |||||||||||
Giải ba G3 | 41989 39817 | |||||||||||
Giải tưG4 | 15807 11347 00969 96280 38463 44250 31679 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4246 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4939 4612 0348 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 519 | |||||||||||
Giải támG8 | 72 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | 12, 17, 192, 7, 9 |
2 | 255 |
3 | 399 |
4 | 46, 47, 486, 7, 8 |
5 | 500 |
6 | 63, 68, 693, 8, 9 |
7 | 72, 792, 9 |
8 | 80, 89, 890, 9, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 805, 8 | 0 |
1 | |
12, 721, 7 | 2 |
636 | 3 |
4 | |
252 | 5 |
464 | 6 |
07, 17, 470, 1, 4 | 7 |
48, 684, 6 | 8 |
19, 39, 69, 79, 89, 891, 3, 6, 7, 8, 8 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !