Thống kê nhanh tần suất bộ số
| 🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 02/2026 |
Trang web đổi về ketquade.my

⚡MU88 - TRANG XỔ SỐ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, khoảng ngày và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Thống kê nhanh Miền Bắc từ 01-01-2015 đến 11-03-2026
| Bộ số | Ngày về gần nhất | Tổng số lần xuất hiện | Số ngày chưa về |
|---|---|---|---|
| 00 | 03-03-2026 | 1080 | 8 |
| 01 | 09-03-2026 | 1091 | 2 |
| 02 | 10-03-2026 | 1096 | 1 |
| 03 | 07-03-2026 | 1063 | 4 |
| 04 | 09-03-2026 | 1090 | 2 |
| 05 | 11-03-2026 | 1083 | 0 |
| 06 | 09-03-2026 | 1036 | 2 |
| 07 | 02-03-2026 | 1089 | 9 |
| 08 | 11-03-2026 | 1096 | 0 |
| 09 | 11-03-2026 | 1083 | 0 |
| 10 | 10-03-2026 | 1144 | 1 |
| 11 | 06-03-2026 | 1073 | 5 |
| 12 | 07-03-2026 | 1124 | 4 |
| 13 | 04-03-2026 | 1096 | 7 |
| 14 | 09-03-2026 | 1100 | 2 |
| 15 | 07-03-2026 | 1063 | 4 |
| 16 | 09-03-2026 | 1129 | 2 |
| 17 | 02-03-2026 | 1050 | 9 |
| 18 | 11-03-2026 | 1060 | 0 |
| 19 | 08-03-2026 | 1141 | 3 |
| 20 | 09-03-2026 | 1086 | 2 |
| 21 | 07-03-2026 | 1075 | 4 |
| 22 | 05-03-2026 | 1119 | 6 |
| 23 | 07-03-2026 | 1096 | 4 |
| 24 | 08-03-2026 | 1074 | 3 |
| 25 | 05-03-2026 | 1063 | 6 |
| 26 | 04-03-2026 | 1101 | 7 |
| 27 | 10-03-2026 | 1072 | 1 |
| 28 | 11-03-2026 | 995 | 0 |
| 29 | 08-03-2026 | 1066 | 3 |
| 30 | 05-03-2026 | 1100 | 6 |
| 31 | 11-03-2026 | 1079 | 0 |
| 32 | 07-03-2026 | 1116 | 4 |
| 33 | 09-03-2026 | 1089 | 2 |
| 34 | 15-02-2026 | 1013 | 24 |
| 35 | 09-03-2026 | 1089 | 2 |
| 36 | 11-03-2026 | 1101 | 0 |
| 37 | 10-03-2026 | 1017 | 1 |
| 38 | 09-03-2026 | 1091 | 2 |
| 39 | 04-03-2026 | 1112 | 7 |
| 40 | 09-03-2026 | 1099 | 2 |
| 41 | 09-03-2026 | 1091 | 2 |
| 42 | 10-03-2026 | 1064 | 1 |
| 43 | 11-03-2026 | 1113 | 0 |
| 44 | 06-03-2026 | 1082 | 5 |
| 45 | 06-03-2026 | 1053 | 5 |
| 46 | 07-03-2026 | 1061 | 4 |
| 47 | 11-03-2026 | 1076 | 0 |
| 48 | 03-03-2026 | 1070 | 8 |
| 49 | 06-03-2026 | 1184 | 5 |
| 50 | 11-03-2026 | 1035 | 0 |
| 51 | 11-03-2026 | 1000 | 0 |
| 52 | 09-03-2026 | 1104 | 2 |
| 53 | 09-03-2026 | 1077 | 2 |
| 54 | 06-03-2026 | 1106 | 5 |
| 55 | 10-03-2026 | 1058 | 1 |
| 56 | 11-03-2026 | 1053 | 0 |
| 57 | 05-03-2026 | 1069 | 6 |
| 58 | 10-03-2026 | 1037 | 1 |
| 59 | 05-03-2026 | 1084 | 6 |
| 60 | 10-03-2026 | 1071 | 1 |
| 61 | 05-03-2026 | 1082 | 6 |
| 62 | 10-03-2026 | 1169 | 1 |
| 63 | 09-03-2026 | 1069 | 2 |
| 64 | 11-03-2026 | 1102 | 0 |
| 65 | 09-03-2026 | 1058 | 2 |
| 66 | 06-03-2026 | 1102 | 5 |
| 67 | 04-03-2026 | 1083 | 7 |
| 68 | 11-03-2026 | 1149 | 0 |
| 69 | 11-03-2026 | 1026 | 0 |
| 70 | 11-03-2026 | 1082 | 0 |
| 71 | 11-03-2026 | 1131 | 0 |
| 72 | 04-03-2026 | 1078 | 7 |
| 73 | 07-03-2026 | 1062 | 4 |
| 74 | 08-03-2026 | 1049 | 3 |
| 75 | 08-03-2026 | 1117 | 3 |
| 76 | 13-02-2026 | 1107 | 26 |
| 77 | 10-03-2026 | 1082 | 1 |
| 78 | 10-03-2026 | 1067 | 1 |
| 79 | 11-03-2026 | 1141 | 0 |
| 80 | 11-03-2026 | 1092 | 0 |
| 81 | 06-03-2026 | 1107 | 5 |
| 82 | 05-03-2026 | 1092 | 6 |
| 83 | 11-03-2026 | 1080 | 0 |
| 84 | 10-03-2026 | 1081 | 1 |
| 85 | 06-03-2026 | 1071 | 5 |
| 86 | 28-02-2026 | 1074 | 11 |
| 87 | 09-03-2026 | 1072 | 2 |
| 88 | 08-03-2026 | 1104 | 3 |
| 89 | 11-03-2026 | 1102 | 0 |
| 90 | 10-03-2026 | 1103 | 1 |
| 91 | 10-03-2026 | 1108 | 1 |
| 92 | 09-03-2026 | 1129 | 2 |
| 93 | 28-02-2026 | 1100 | 11 |
| 94 | 06-03-2026 | 1106 | 5 |
| 95 | 10-03-2026 | 1105 | 1 |
| 96 | 11-03-2026 | 1078 | 0 |
| 97 | 11-03-2026 | 1098 | 0 |
| 98 | 11-03-2026 | 1050 | 0 |
| 99 | 10-03-2026 | 1050 | 1 |



