Thống kê nhanh tần suất bộ số
| 🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 10/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

⚡MU88 - TRANG XỔ SỐ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, khoảng ngày và bấm CHUYỂN. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Thống kê nhanh Miền Bắc từ 01-01-2015 đến 03-11-2025
| Bộ số | Ngày về gần nhất | Tổng số lần xuất hiện | Số ngày chưa về |
|---|---|---|---|
| 00 | 30-10-2025 | 1050 | 3 |
| 01 | 31-10-2025 | 1051 | 2 |
| 02 | 27-10-2025 | 1060 | 6 |
| 03 | 28-10-2025 | 1028 | 5 |
| 04 | 01-11-2025 | 1064 | 1 |
| 05 | 29-10-2025 | 1051 | 4 |
| 06 | 02-11-2025 | 1020 | 0 |
| 07 | 22-10-2025 | 1063 | 11 |
| 08 | 31-10-2025 | 1056 | 2 |
| 09 | 29-10-2025 | 1042 | 4 |
| 10 | 30-10-2025 | 1107 | 3 |
| 11 | 02-11-2025 | 1049 | 0 |
| 12 | 01-11-2025 | 1086 | 1 |
| 13 | 02-11-2025 | 1062 | 0 |
| 14 | 31-10-2025 | 1051 | 2 |
| 15 | 26-10-2025 | 1031 | 7 |
| 16 | 02-11-2025 | 1095 | 0 |
| 17 | 30-10-2025 | 1015 | 3 |
| 18 | 31-10-2025 | 1036 | 2 |
| 19 | 01-11-2025 | 1110 | 1 |
| 20 | 26-10-2025 | 1063 | 7 |
| 21 | 02-11-2025 | 1041 | 0 |
| 22 | 02-11-2025 | 1083 | 0 |
| 23 | 28-10-2025 | 1068 | 5 |
| 24 | 30-10-2025 | 1037 | 3 |
| 25 | 01-11-2025 | 1031 | 1 |
| 26 | 01-11-2025 | 1073 | 1 |
| 27 | 29-10-2025 | 1033 | 4 |
| 28 | 28-10-2025 | 966 | 5 |
| 29 | 23-10-2025 | 1032 | 10 |
| 30 | 30-10-2025 | 1068 | 3 |
| 31 | 02-11-2025 | 1048 | 0 |
| 32 | 02-11-2025 | 1082 | 0 |
| 33 | 31-10-2025 | 1057 | 2 |
| 34 | 31-10-2025 | 985 | 2 |
| 35 | 01-11-2025 | 1049 | 1 |
| 36 | 31-10-2025 | 1058 | 2 |
| 37 | 30-10-2025 | 988 | 3 |
| 38 | 28-10-2025 | 1057 | 5 |
| 39 | 02-11-2025 | 1085 | 0 |
| 40 | 24-10-2025 | 1070 | 9 |
| 41 | 31-10-2025 | 1052 | 2 |
| 42 | 02-11-2025 | 1031 | 0 |
| 43 | 01-11-2025 | 1078 | 1 |
| 44 | 28-10-2025 | 1049 | 5 |
| 45 | 22-10-2025 | 1015 | 11 |
| 46 | 01-11-2025 | 1026 | 1 |
| 47 | 22-10-2025 | 1036 | 11 |
| 48 | 01-11-2025 | 1036 | 1 |
| 49 | 02-11-2025 | 1151 | 0 |
| 50 | 30-10-2025 | 1004 | 3 |
| 51 | 26-10-2025 | 963 | 7 |
| 52 | 25-10-2025 | 1070 | 8 |
| 53 | 01-11-2025 | 1041 | 1 |
| 54 | 27-10-2025 | 1069 | 6 |
| 55 | 29-10-2025 | 1037 | 4 |
| 56 | 01-11-2025 | 1024 | 1 |
| 57 | 01-11-2025 | 1036 | 1 |
| 58 | 02-11-2025 | 999 | 0 |
| 59 | 20-10-2025 | 1049 | 13 |
| 60 | 21-10-2025 | 1026 | 12 |
| 61 | 01-11-2025 | 1044 | 1 |
| 62 | 02-11-2025 | 1132 | 0 |
| 63 | 29-10-2025 | 1037 | 4 |
| 64 | 01-11-2025 | 1067 | 1 |
| 65 | 30-10-2025 | 1024 | 3 |
| 66 | 27-10-2025 | 1074 | 6 |
| 67 | 02-11-2025 | 1053 | 0 |
| 68 | 28-10-2025 | 1115 | 5 |
| 69 | 02-11-2025 | 994 | 0 |
| 70 | 21-10-2025 | 1053 | 12 |
| 71 | 01-11-2025 | 1095 | 1 |
| 72 | 02-11-2025 | 1048 | 0 |
| 73 | 29-10-2025 | 1024 | 4 |
| 74 | 01-11-2025 | 1018 | 1 |
| 75 | 02-11-2025 | 1083 | 0 |
| 76 | 30-10-2025 | 1076 | 3 |
| 77 | 02-11-2025 | 1045 | 0 |
| 78 | 23-10-2025 | 1029 | 10 |
| 79 | 31-10-2025 | 1109 | 2 |
| 80 | 02-11-2025 | 1063 | 0 |
| 81 | 21-10-2025 | 1074 | 12 |
| 82 | 01-11-2025 | 1056 | 1 |
| 83 | 27-10-2025 | 1037 | 6 |
| 84 | 02-11-2025 | 1054 | 0 |
| 85 | 24-10-2025 | 1035 | 9 |
| 86 | 02-11-2025 | 1046 | 0 |
| 87 | 31-10-2025 | 1039 | 2 |
| 88 | 30-10-2025 | 1061 | 3 |
| 89 | 22-10-2025 | 1061 | 11 |
| 90 | 29-10-2025 | 1072 | 4 |
| 91 | 27-10-2025 | 1069 | 6 |
| 92 | 02-11-2025 | 1083 | 0 |
| 93 | 30-10-2025 | 1072 | 3 |
| 94 | 29-10-2025 | 1063 | 4 |
| 95 | 26-10-2025 | 1067 | 7 |
| 96 | 31-10-2025 | 1047 | 2 |
| 97 | 29-10-2025 | 1060 | 4 |
| 98 | 29-10-2025 | 1018 | 4 |
| 99 | 31-10-2025 | 1021 | 2 |



