Thống kê tần suất bộ số 500 ngày - Ngày về trung bình
| 🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 10/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

⚡MU88 - TRANG XỔ SỐ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).
Thống kê tần suất bộ số trong ( 500 ) ngày
| Bộ số | Tổng số ngày về | Tổng số lần xuất hiện | Ngày về trung bình |
|---|---|---|---|
| 00 | 110 ngày (22.00%) | 129 lần (1.17%) | 4.55 ngày về 1 lần |
| 01 | 128 ngày (25.60%) | 141 lần (1.10%) | 3.91 ngày về 1 lần |
| 02 | 123 ngày (24.60%) | 146 lần (1.19%) | 4.07 ngày về 1 lần |
| 03 | 124 ngày (24.80%) | 135 lần (1.09%) | 4.03 ngày về 1 lần |
| 04 | 110 ngày (22.00%) | 130 lần (1.18%) | 4.55 ngày về 1 lần |
| 05 | 115 ngày (23.00%) | 131 lần (1.14%) | 4.35 ngày về 1 lần |
| 06 | 128 ngày (25.60%) | 143 lần (1.12%) | 3.91 ngày về 1 lần |
| 07 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần (1.13%) | 4.27 ngày về 1 lần |
| 08 | 117 ngày (23.40%) | 130 lần (1.11%) | 4.27 ngày về 1 lần |
| 09 | 128 ngày (25.60%) | 149 lần (1.16%) | 3.91 ngày về 1 lần |
| 10 | 111 ngày (22.20%) | 130 lần (1.17%) | 4.50 ngày về 1 lần |
| 11 | 121 ngày (24.20%) | 132 lần (1.09%) | 4.13 ngày về 1 lần |
| 12 | 116 ngày (23.20%) | 128 lần (1.10%) | 4.31 ngày về 1 lần |
| 13 | 134 ngày (26.80%) | 142 lần (1.06%) | 3.73 ngày về 1 lần |
| 14 | 119 ngày (23.80%) | 129 lần (1.08%) | 4.20 ngày về 1 lần |
| 15 | 114 ngày (22.80%) | 130 lần (1.14%) | 4.39 ngày về 1 lần |
| 16 | 130 ngày (26.00%) | 150 lần (1.15%) | 3.85 ngày về 1 lần |
| 17 | 109 ngày (21.80%) | 119 lần (1.09%) | 4.59 ngày về 1 lần |
| 18 | 113 ngày (22.60%) | 127 lần (1.12%) | 4.42 ngày về 1 lần |
| 19 | 131 ngày (26.20%) | 158 lần (1.21%) | 3.82 ngày về 1 lần |
| 20 | 110 ngày (22.00%) | 128 lần (1.16%) | 4.55 ngày về 1 lần |
| 21 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần (1.13%) | 4.20 ngày về 1 lần |
| 22 | 132 ngày (26.40%) | 152 lần (1.15%) | 3.79 ngày về 1 lần |
| 23 | 133 ngày (26.60%) | 148 lần (1.11%) | 3.76 ngày về 1 lần |
| 24 | 126 ngày (25.20%) | 136 lần (1.08%) | 3.97 ngày về 1 lần |
| 25 | 128 ngày (25.60%) | 143 lần (1.12%) | 3.91 ngày về 1 lần |
| 26 | 119 ngày (23.80%) | 133 lần (1.12%) | 4.20 ngày về 1 lần |
| 27 | 110 ngày (22.00%) | 130 lần (1.18%) | 4.55 ngày về 1 lần |
| 28 | 115 ngày (23.00%) | 125 lần (1.09%) | 4.35 ngày về 1 lần |
| 29 | 115 ngày (23.00%) | 124 lần (1.08%) | 4.35 ngày về 1 lần |
| 30 | 107 ngày (21.40%) | 121 lần (1.13%) | 4.67 ngày về 1 lần |
| 31 | 113 ngày (22.60%) | 131 lần (1.16%) | 4.42 ngày về 1 lần |
| 32 | 128 ngày (25.60%) | 149 lần (1.16%) | 3.91 ngày về 1 lần |
| 33 | 108 ngày (21.60%) | 121 lần (1.12%) | 4.63 ngày về 1 lần |
| 34 | 113 ngày (22.60%) | 119 lần (1.05%) | 4.42 ngày về 1 lần |
| 35 | 119 ngày (23.80%) | 131 lần (1.10%) | 4.20 ngày về 1 lần |
| 36 | 126 ngày (25.20%) | 146 lần (1.16%) | 3.97 ngày về 1 lần |
| 37 | 109 ngày (21.80%) | 124 lần (1.14%) | 4.59 ngày về 1 lần |
| 38 | 104 ngày (20.80%) | 118 lần (1.13%) | 4.81 ngày về 1 lần |
| 39 | 138 ngày (27.60%) | 157 lần (1.14%) | 3.62 ngày về 1 lần |
| 40 | 107 ngày (21.40%) | 127 lần (1.19%) | 4.67 ngày về 1 lần |
| 41 | 101 ngày (20.20%) | 113 lần (1.12%) | 4.95 ngày về 1 lần |
| 42 | 123 ngày (24.60%) | 128 lần (1.04%) | 4.07 ngày về 1 lần |
| 43 | 121 ngày (24.20%) | 134 lần (1.11%) | 4.13 ngày về 1 lần |
| 44 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần (1.16%) | 4.20 ngày về 1 lần |
| 45 | 128 ngày (25.60%) | 148 lần (1.16%) | 3.91 ngày về 1 lần |
| 46 | 118 ngày (23.60%) | 133 lần (1.13%) | 4.24 ngày về 1 lần |
| 47 | 118 ngày (23.60%) | 140 lần (1.19%) | 4.24 ngày về 1 lần |
| 48 | 117 ngày (23.40%) | 132 lần (1.13%) | 4.27 ngày về 1 lần |
| 49 | 134 ngày (26.80%) | 145 lần (1.08%) | 3.73 ngày về 1 lần |
| 50 | 115 ngày (23.00%) | 139 lần (1.21%) | 4.35 ngày về 1 lần |
| 51 | 112 ngày (22.40%) | 122 lần (1.09%) | 4.46 ngày về 1 lần |
| 52 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần (1.13%) | 4.63 ngày về 1 lần |
| 53 | 131 ngày (26.20%) | 154 lần (1.18%) | 3.82 ngày về 1 lần |
| 54 | 120 ngày (24.00%) | 141 lần (1.18%) | 4.17 ngày về 1 lần |
| 55 | 107 ngày (21.40%) | 121 lần (1.13%) | 4.67 ngày về 1 lần |
| 56 | 118 ngày (23.60%) | 134 lần (1.14%) | 4.24 ngày về 1 lần |
| 57 | 124 ngày (24.80%) | 139 lần (1.12%) | 4.03 ngày về 1 lần |
| 58 | 129 ngày (25.80%) | 147 lần (1.14%) | 3.88 ngày về 1 lần |
| 59 | 109 ngày (21.80%) | 130 lần (1.19%) | 4.59 ngày về 1 lần |
| 60 | 114 ngày (22.80%) | 128 lần (1.12%) | 4.39 ngày về 1 lần |
| 61 | 117 ngày (23.40%) | 134 lần (1.15%) | 4.27 ngày về 1 lần |
| 62 | 130 ngày (26.00%) | 151 lần (1.16%) | 3.85 ngày về 1 lần |
| 63 | 128 ngày (25.60%) | 147 lần (1.15%) | 3.91 ngày về 1 lần |
| 64 | 116 ngày (23.20%) | 135 lần (1.16%) | 4.31 ngày về 1 lần |
| 65 | 114 ngày (22.80%) | 135 lần (1.18%) | 4.39 ngày về 1 lần |
| 66 | 135 ngày (27.00%) | 155 lần (1.15%) | 3.70 ngày về 1 lần |
| 67 | 122 ngày (24.40%) | 138 lần (1.13%) | 4.10 ngày về 1 lần |
| 68 | 130 ngày (26.00%) | 149 lần (1.15%) | 3.85 ngày về 1 lần |
| 69 | 124 ngày (24.80%) | 141 lần (1.14%) | 4.03 ngày về 1 lần |
| 70 | 107 ngày (21.40%) | 118 lần (1.10%) | 4.67 ngày về 1 lần |
| 71 | 109 ngày (21.80%) | 130 lần (1.19%) | 4.59 ngày về 1 lần |
| 72 | 127 ngày (25.40%) | 148 lần (1.17%) | 3.94 ngày về 1 lần |
| 73 | 117 ngày (23.40%) | 128 lần (1.09%) | 4.27 ngày về 1 lần |
| 74 | 118 ngày (23.60%) | 136 lần (1.15%) | 4.24 ngày về 1 lần |
| 75 | 130 ngày (26.00%) | 152 lần (1.17%) | 3.85 ngày về 1 lần |
| 76 | 127 ngày (25.40%) | 146 lần (1.15%) | 3.94 ngày về 1 lần |
| 77 | 120 ngày (24.00%) | 132 lần (1.10%) | 4.17 ngày về 1 lần |
| 78 | 128 ngày (25.60%) | 144 lần (1.13%) | 3.91 ngày về 1 lần |
| 79 | 124 ngày (24.80%) | 136 lần (1.10%) | 4.03 ngày về 1 lần |
| 80 | 117 ngày (23.40%) | 133 lần (1.14%) | 4.27 ngày về 1 lần |
| 81 | 125 ngày (25.00%) | 144 lần (1.15%) | 4.00 ngày về 1 lần |
| 82 | 119 ngày (23.80%) | 135 lần (1.13%) | 4.20 ngày về 1 lần |
| 83 | 103 ngày (20.60%) | 122 lần (1.18%) | 4.85 ngày về 1 lần |
| 84 | 107 ngày (21.40%) | 117 lần (1.09%) | 4.67 ngày về 1 lần |
| 85 | 108 ngày (21.60%) | 122 lần (1.13%) | 4.63 ngày về 1 lần |
| 86 | 125 ngày (25.00%) | 146 lần (1.17%) | 4.00 ngày về 1 lần |
| 87 | 105 ngày (21.00%) | 116 lần (1.10%) | 4.76 ngày về 1 lần |
| 88 | 118 ngày (23.60%) | 124 lần (1.05%) | 4.24 ngày về 1 lần |
| 89 | 120 ngày (24.00%) | 138 lần (1.15%) | 4.17 ngày về 1 lần |
| 90 | 119 ngày (23.80%) | 128 lần (1.08%) | 4.20 ngày về 1 lần |
| 91 | 123 ngày (24.60%) | 141 lần (1.15%) | 4.07 ngày về 1 lần |
| 92 | 130 ngày (26.00%) | 144 lần (1.11%) | 3.85 ngày về 1 lần |
| 93 | 104 ngày (20.80%) | 112 lần (1.08%) | 4.81 ngày về 1 lần |
| 94 | 124 ngày (24.80%) | 146 lần (1.18%) | 4.03 ngày về 1 lần |
| 95 | 115 ngày (23.00%) | 129 lần (1.12%) | 4.35 ngày về 1 lần |
| 96 | 119 ngày (23.80%) | 138 lần (1.16%) | 4.20 ngày về 1 lần |
| 97 | 124 ngày (24.80%) | 143 lần (1.15%) | 4.03 ngày về 1 lần |
| 98 | 112 ngày (22.40%) | 129 lần (1.15%) | 4.46 ngày về 1 lần |
| 99 | 129 ngày (25.80%) | 141 lần (1.09%) | 3.88 ngày về 1 lần |



