XSBTH - Xổ Số Bình Thuận - KQXSBTH
| 🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 02/2026 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (30-04-2026) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 561565 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 41402 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 21367 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 73418 74374 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 32583 23766 40289 18986 57966 94185 25919 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 9405 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5882 1991 3997 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 628 | |||||||||||
| Giải támG8 | 10 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 052, 5 |
| 1 | 10, 18, 190, 8, 9 |
| 2 | 288 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | 65, 66, 66, 675, 6, 6, 7 |
| 7 | 744 |
| 8 | 82, 83, 85, 86, 892, 3, 5, 6, 9 |
| 9 | 91, 971, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 101 | 0 |
| 919 | 1 |
| 02, 820, 8 | 2 |
| 838 | 3 |
| 747 | 4 |
| 05, 65, 850, 6, 8 | 5 |
| 66, 66, 866, 6, 8 | 6 |
| 67, 976, 9 | 7 |
| 18, 281, 2 | 8 |
| 19, 891, 8 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (23-04-2026) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 154002 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 11452 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 45257 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 15378 34704 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 86510 49733 71460 66497 72513 56425 88616 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 1311 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8230 9030 8743 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 078 | |||||||||||
| Giải támG8 | 31 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 042, 4 |
| 1 | 10, 11, 13, 160, 1, 3, 6 |
| 2 | 255 |
| 3 | 30, 30, 31, 330, 0, 1, 3 |
| 4 | 433 |
| 5 | 52, 572, 7 |
| 6 | 600 |
| 7 | 78, 788, 8 |
| 8 | |
| 9 | 977 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30, 30, 601, 3, 3, 6 | 0 |
| 11, 311, 3 | 1 |
| 02, 520, 5 | 2 |
| 13, 33, 431, 3, 4 | 3 |
| 040 | 4 |
| 252 | 5 |
| 161 | 6 |
| 57, 975, 9 | 7 |
| 78, 787, 7 | 8 |
| 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (16-04-2026) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 672774 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 03687 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 56939 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 93660 96519 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 11151 81767 29152 46972 44659 32447 50028 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 7473 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0505 5080 7042 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 109 | |||||||||||
| Giải támG8 | 36 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 095, 9 |
| 1 | 199 |
| 2 | 288 |
| 3 | 36, 396, 9 |
| 4 | 42, 472, 7 |
| 5 | 51, 52, 591, 2, 9 |
| 6 | 60, 670, 7 |
| 7 | 72, 73, 742, 3, 4 |
| 8 | 80, 870, 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 806, 8 | 0 |
| 515 | 1 |
| 42, 52, 724, 5, 7 | 2 |
| 737 | 3 |
| 747 | 4 |
| 050 | 5 |
| 363 | 6 |
| 47, 67, 874, 6, 8 | 7 |
| 282 | 8 |
| 09, 19, 39, 590, 1, 3, 5 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (09-04-2026) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 252991 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 57010 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 46116 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 34910 97070 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 40873 49875 20581 52805 12292 82108 20891 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 1411 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1938 0103 0134 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 320 | |||||||||||
| Giải támG8 | 85 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 083, 5, 8 |
| 1 | 10, 10, 11, 160, 0, 1, 6 |
| 2 | 200 |
| 3 | 34, 384, 8 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 70, 73, 750, 3, 5 |
| 8 | 81, 851, 5 |
| 9 | 91, 91, 921, 1, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 20, 701, 1, 2, 7 | 0 |
| 11, 81, 91, 911, 8, 9, 9 | 1 |
| 929 | 2 |
| 03, 730, 7 | 3 |
| 343 | 4 |
| 05, 75, 850, 7, 8 | 5 |
| 161 | 6 |
| 7 | |
| 08, 380, 3 | 8 |
| 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (02-04-2026) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 404476 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 09231 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 68134 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 81929 75208 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 85586 72110 70239 09426 94119 05693 94791 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 1618 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9390 0784 5515 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 623 | |||||||||||
| Giải támG8 | 97 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 088 |
| 1 | 10, 15, 18, 190, 5, 8, 9 |
| 2 | 23, 26, 293, 6, 9 |
| 3 | 31, 34, 391, 4, 9 |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 766 |
| 8 | 84, 864, 6 |
| 9 | 90, 91, 93, 970, 1, 3, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 901, 9 | 0 |
| 31, 913, 9 | 1 |
| 2 | |
| 23, 932, 9 | 3 |
| 34, 843, 8 | 4 |
| 151 | 5 |
| 26, 76, 862, 7, 8 | 6 |
| 979 | 7 |
| 08, 180, 1 | 8 |
| 19, 29, 391, 2, 3 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (26-03-2026) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 236719 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 06225 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 59306 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 83825 86861 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 91599 79216 29561 80036 90164 33957 14539 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 1543 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6823 9442 3140 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 690 | |||||||||||
| Giải támG8 | 59 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 066 |
| 1 | 16, 196, 9 |
| 2 | 23, 25, 253, 5, 5 |
| 3 | 36, 396, 9 |
| 4 | 40, 42, 430, 2, 3 |
| 5 | 57, 597, 9 |
| 6 | 61, 61, 641, 1, 4 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 90, 990, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 904, 9 | 0 |
| 61, 616, 6 | 1 |
| 424 | 2 |
| 23, 432, 4 | 3 |
| 646 | 4 |
| 25, 252, 2 | 5 |
| 06, 16, 360, 1, 3 | 6 |
| 575 | 7 |
| 8 | |
| 19, 39, 59, 991, 3, 5, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (19-03-2026) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 745232 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 93802 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 79950 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 40756 70061 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 29832 55071 38395 12078 11466 00823 56708 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 6022 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1786 6352 4632 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 136 | |||||||||||
| Giải támG8 | 77 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 082, 8 |
| 1 | |
| 2 | 22, 232, 3 |
| 3 | 32, 32, 32, 362, 2, 2, 6 |
| 4 | |
| 5 | 50, 52, 560, 2, 6 |
| 6 | 61, 661, 6 |
| 7 | 71, 77, 781, 7, 8 |
| 8 | 866 |
| 9 | 955 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 505 | 0 |
| 61, 716, 7 | 1 |
| 02, 22, 32, 32, 32, 520, 2, 3, 3, 3, 5 | 2 |
| 232 | 3 |
| 4 | |
| 959 | 5 |
| 36, 56, 66, 863, 5, 6, 8 | 6 |
| 777 | 7 |
| 08, 780, 7 | 8 |
| 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (12-03-2026) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 533196 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 80221 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 36625 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 62754 62853 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 25364 08107 10604 17871 34104 17950 72022 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 0790 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8553 0050 9695 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 145 | |||||||||||
| Giải támG8 | 05 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 074, 4, 5, 7 |
| 1 | |
| 2 | 21, 22, 251, 2, 5 |
| 3 | |
| 4 | 455 |
| 5 | 50, 50, 53, 53, 540, 0, 3, 3, 4 |
| 6 | 644 |
| 7 | 711 |
| 8 | |
| 9 | 90, 95, 960, 5, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 50, 905, 5, 9 | 0 |
| 21, 712, 7 | 1 |
| 222 | 2 |
| 53, 535, 5 | 3 |
| 04, 04, 54, 640, 0, 5, 6 | 4 |
| 05, 25, 45, 950, 2, 4, 9 | 5 |
| 969 | 6 |
| 070 | 7 |
| 8 | |
| 9 |




Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !