XSBD - Xổ Số Bình Dương - KQXSBD
| 🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 12/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (02-01-2026) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 807141 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 73673 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 46858 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 43366 07774 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 28859 86203 17141 10882 82898 71038 70775 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 2337 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2294 6099 3028 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 542 | |||||||||||
| Giải támG8 | 39 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 033 |
| 1 | |
| 2 | 288 |
| 3 | 37, 38, 397, 8, 9 |
| 4 | 41, 41, 421, 1, 2 |
| 5 | 58, 598, 9 |
| 6 | 666 |
| 7 | 73, 74, 753, 4, 5 |
| 8 | 822 |
| 9 | 94, 98, 994, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 414, 4 | 1 |
| 42, 824, 8 | 2 |
| 03, 730, 7 | 3 |
| 74, 947, 9 | 4 |
| 757 | 5 |
| 666 | 6 |
| 373 | 7 |
| 28, 38, 58, 982, 3, 5, 9 | 8 |
| 39, 59, 993, 5, 9 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (26-12-2025) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 268832 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 19915 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 48280 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 70047 59073 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 94014 01879 00437 24230 38015 60581 03069 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 1040 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3622 1831 8131 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 592 | |||||||||||
| Giải támG8 | 43 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 14, 15, 154, 5, 5 |
| 2 | 222 |
| 3 | 30, 31, 31, 32, 370, 1, 1, 2, 7 |
| 4 | 40, 43, 470, 3, 7 |
| 5 | |
| 6 | 699 |
| 7 | 73, 793, 9 |
| 8 | 80, 810, 1 |
| 9 | 922 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 803, 4, 8 | 0 |
| 31, 31, 813, 3, 8 | 1 |
| 22, 32, 922, 3, 9 | 2 |
| 43, 734, 7 | 3 |
| 141 | 4 |
| 15, 151, 1 | 5 |
| 6 | |
| 37, 473, 4 | 7 |
| 8 | |
| 69, 796, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (19-12-2025) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 520685 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 50857 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 92163 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 98813 06033 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 52136 15597 74052 05878 21635 43383 76432 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 0912 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4715 3908 8569 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 368 | |||||||||||
| Giải támG8 | 35 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 088 |
| 1 | 12, 13, 152, 3, 5 |
| 2 | |
| 3 | 32, 33, 35, 35, 362, 3, 5, 5, 6 |
| 4 | |
| 5 | 52, 572, 7 |
| 6 | 63, 68, 693, 8, 9 |
| 7 | 788 |
| 8 | 83, 853, 5 |
| 9 | 977 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 12, 32, 521, 3, 5 | 2 |
| 13, 33, 63, 831, 3, 6, 8 | 3 |
| 4 | |
| 15, 35, 35, 851, 3, 3, 8 | 5 |
| 363 | 6 |
| 57, 975, 9 | 7 |
| 08, 68, 780, 6, 7 | 8 |
| 696 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (12-12-2025) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 416982 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 62011 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 49575 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 18538 89880 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 62579 59609 71477 20636 50887 14486 33471 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 7743 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7086 1284 1934 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 551 | |||||||||||
| Giải támG8 | 33 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 099 |
| 1 | 111 |
| 2 | |
| 3 | 33, 34, 36, 383, 4, 6, 8 |
| 4 | 433 |
| 5 | 511 |
| 6 | |
| 7 | 71, 75, 77, 791, 5, 7, 9 |
| 8 | 80, 82, 84, 86, 86, 870, 2, 4, 6, 6, 7 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 808 | 0 |
| 11, 51, 711, 5, 7 | 1 |
| 828 | 2 |
| 33, 433, 4 | 3 |
| 34, 843, 8 | 4 |
| 757 | 5 |
| 36, 86, 863, 8, 8 | 6 |
| 77, 877, 8 | 7 |
| 383 | 8 |
| 09, 790, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (05-12-2025) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 073147 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 29009 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 19816 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 89916 59590 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 89421 92381 24918 83207 42939 93200 44192 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 1300 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2087 1123 4524 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 311 | |||||||||||
| Giải támG8 | 41 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 090, 0, 7, 9 |
| 1 | 11, 16, 16, 181, 6, 6, 8 |
| 2 | 21, 23, 241, 3, 4 |
| 3 | 399 |
| 4 | 41, 471, 7 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 81, 871, 7 |
| 9 | 90, 920, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 900, 0, 9 | 0 |
| 11, 21, 41, 811, 2, 4, 8 | 1 |
| 929 | 2 |
| 232 | 3 |
| 242 | 4 |
| 5 | |
| 16, 161, 1 | 6 |
| 07, 47, 870, 4, 8 | 7 |
| 181 | 8 |
| 09, 390, 3 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (28-11-2025) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 192476 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 07185 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 55796 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 08643 72254 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 78223 39833 32650 13554 69185 66317 03452 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 8346 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9422 7298 6299 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 913 | |||||||||||
| Giải támG8 | 01 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 011 |
| 1 | 13, 173, 7 |
| 2 | 22, 232, 3 |
| 3 | 333 |
| 4 | 43, 463, 6 |
| 5 | 50, 52, 54, 540, 2, 4, 4 |
| 6 | |
| 7 | 766 |
| 8 | 85, 855, 5 |
| 9 | 96, 98, 996, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 505 | 0 |
| 010 | 1 |
| 22, 522, 5 | 2 |
| 13, 23, 33, 431, 2, 3, 4 | 3 |
| 54, 545, 5 | 4 |
| 85, 858, 8 | 5 |
| 46, 76, 964, 7, 9 | 6 |
| 171 | 7 |
| 989 | 8 |
| 999 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (21-11-2025) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 307676 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 55506 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 93046 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 17605 82729 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 84319 76821 67312 13727 31868 91792 76945 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 8068 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9004 0304 1890 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 885 | |||||||||||
| Giải támG8 | 38 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 05, 064, 4, 5, 6 |
| 1 | 12, 192, 9 |
| 2 | 21, 27, 291, 7, 9 |
| 3 | 388 |
| 4 | 45, 465, 6 |
| 5 | |
| 6 | 68, 688, 8 |
| 7 | 766 |
| 8 | 855 |
| 9 | 90, 920, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 909 | 0 |
| 212 | 1 |
| 12, 921, 9 | 2 |
| 3 | |
| 04, 040, 0 | 4 |
| 05, 45, 850, 4, 8 | 5 |
| 06, 46, 760, 4, 7 | 6 |
| 272 | 7 |
| 38, 68, 683, 6, 6 | 8 |
| 19, 291, 2 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (14-11-2025) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 411356 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 25629 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 30483 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 67347 77553 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 2876 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5807 3691 3589 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 386 | |||||||||||
| Giải támG8 | 94 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 087, 8 |
| 1 | |
| 2 | 22, 28, 292, 8, 9 |
| 3 | 344 |
| 4 | 44, 474, 7 |
| 5 | 53, 563, 6 |
| 6 | |
| 7 | 766 |
| 8 | 81, 83, 86, 891, 3, 6, 9 |
| 9 | 90, 91, 940, 1, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 909 | 0 |
| 81, 918, 9 | 1 |
| 222 | 2 |
| 53, 835, 8 | 3 |
| 34, 44, 943, 4, 9 | 4 |
| 5 | |
| 56, 76, 865, 7, 8 | 6 |
| 07, 470, 4 | 7 |
| 08, 280, 2 | 8 |
| 29, 892, 8 | 9 |




Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !