XSQNG - Xổ Số Quảng Ngãi - KQXSQNG
| 🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 12/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (07-02-2026) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 049149 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 91027 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 38471 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 33669 95035 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 27826 42528 06774 30044 46463 62980 07246 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 2152 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 4471 1318 0889 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 279 | |||||||||||
| Giải támG8 | 25 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 188 |
| 2 | 25, 26, 27, 285, 6, 7, 8 |
| 3 | 355 |
| 4 | 44, 46, 494, 6, 9 |
| 5 | 522 |
| 6 | 63, 693, 9 |
| 7 | 71, 71, 74, 791, 1, 4, 9 |
| 8 | 80, 890, 9 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 808 | 0 |
| 71, 717, 7 | 1 |
| 525 | 2 |
| 636 | 3 |
| 44, 744, 7 | 4 |
| 25, 352, 3 | 5 |
| 26, 462, 4 | 6 |
| 272 | 7 |
| 18, 281, 2 | 8 |
| 49, 69, 79, 894, 6, 7, 8 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (31-01-2026) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 403903 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 70239 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 77282 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 29373 31419 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 69336 39173 19590 82900 67336 45216 20090 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 5749 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9899 7352 2266 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 740 | |||||||||||
| Giải támG8 | 04 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 040, 3, 4 |
| 1 | 16, 196, 9 |
| 2 | |
| 3 | 36, 36, 396, 6, 9 |
| 4 | 40, 490, 9 |
| 5 | 522 |
| 6 | 666 |
| 7 | 73, 733, 3 |
| 8 | 822 |
| 9 | 90, 90, 990, 0, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 90, 900, 4, 9, 9 | 0 |
| 1 | |
| 52, 825, 8 | 2 |
| 03, 73, 730, 7, 7 | 3 |
| 040 | 4 |
| 5 | |
| 16, 36, 36, 661, 3, 3, 6 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 19, 39, 49, 991, 3, 4, 9 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (24-01-2026) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 640224 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 02432 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 83497 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 74642 13095 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 31115 10493 57901 34359 27309 32789 32842 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 6929 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9039 0320 8746 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 187 | |||||||||||
| Giải támG8 | 21 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 091, 9 |
| 1 | 155 |
| 2 | 20, 21, 24, 290, 1, 4, 9 |
| 3 | 32, 392, 9 |
| 4 | 42, 42, 462, 2, 6 |
| 5 | 599 |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | 87, 897, 9 |
| 9 | 93, 95, 973, 5, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 202 | 0 |
| 01, 210, 2 | 1 |
| 32, 42, 423, 4, 4 | 2 |
| 939 | 3 |
| 242 | 4 |
| 15, 951, 9 | 5 |
| 464 | 6 |
| 87, 978, 9 | 7 |
| 8 | |
| 09, 29, 39, 59, 890, 2, 3, 5, 8 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (17-01-2026) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 236692 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 38629 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 01557 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 35174 76195 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 46418 22190 75126 39053 66038 35554 62423 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 6266 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7881 4454 8661 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 091 | |||||||||||
| Giải támG8 | 42 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 188 |
| 2 | 23, 26, 293, 6, 9 |
| 3 | 388 |
| 4 | 422 |
| 5 | 53, 54, 54, 573, 4, 4, 7 |
| 6 | 61, 661, 6 |
| 7 | 744 |
| 8 | 811 |
| 9 | 90, 91, 92, 950, 1, 2, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 909 | 0 |
| 61, 81, 916, 8, 9 | 1 |
| 42, 924, 9 | 2 |
| 23, 532, 5 | 3 |
| 54, 54, 745, 5, 7 | 4 |
| 959 | 5 |
| 26, 662, 6 | 6 |
| 575 | 7 |
| 18, 381, 3 | 8 |
| 292 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (10-01-2026) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 434371 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 39488 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 91629 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 86212 70639 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 53654 60230 09934 44593 39994 85419 42066 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 4932 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1092 8785 7643 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 313 | |||||||||||
| Giải támG8 | 01 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 011 |
| 1 | 12, 13, 192, 3, 9 |
| 2 | 299 |
| 3 | 30, 32, 34, 390, 2, 4, 9 |
| 4 | 433 |
| 5 | 544 |
| 6 | 666 |
| 7 | 711 |
| 8 | 85, 885, 8 |
| 9 | 92, 93, 942, 3, 4 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 303 | 0 |
| 01, 710, 7 | 1 |
| 12, 32, 921, 3, 9 | 2 |
| 13, 43, 931, 4, 9 | 3 |
| 34, 54, 943, 5, 9 | 4 |
| 858 | 5 |
| 666 | 6 |
| 7 | |
| 888 | 8 |
| 19, 29, 391, 2, 3 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (03-01-2026) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 176444 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 67668 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 23616 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 84829 41266 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 65790 19708 40592 86308 39412 24524 13015 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 7391 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9940 0319 5983 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 423 | |||||||||||
| Giải támG8 | 06 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 08, 086, 8, 8 |
| 1 | 12, 15, 16, 192, 5, 6, 9 |
| 2 | 23, 24, 293, 4, 9 |
| 3 | |
| 4 | 40, 440, 4 |
| 5 | |
| 6 | 66, 686, 8 |
| 7 | |
| 8 | 833 |
| 9 | 90, 91, 920, 1, 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 904, 9 | 0 |
| 919 | 1 |
| 12, 921, 9 | 2 |
| 23, 832, 8 | 3 |
| 24, 442, 4 | 4 |
| 151 | 5 |
| 06, 16, 660, 1, 6 | 6 |
| 7 | |
| 08, 08, 680, 0, 6 | 8 |
| 19, 291, 2 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (27-12-2025) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 788319 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 33216 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 37997 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 77373 12316 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 31241 03148 14611 03268 36585 98029 39862 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 7445 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5652 9004 0415 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 921 | |||||||||||
| Giải támG8 | 82 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 044 |
| 1 | 11, 15, 16, 16, 191, 5, 6, 6, 9 |
| 2 | 21, 291, 9 |
| 3 | |
| 4 | 41, 45, 481, 5, 8 |
| 5 | 522 |
| 6 | 62, 682, 8 |
| 7 | 733 |
| 8 | 82, 852, 5 |
| 9 | 977 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11, 21, 411, 2, 4 | 1 |
| 52, 62, 825, 6, 8 | 2 |
| 737 | 3 |
| 040 | 4 |
| 15, 45, 851, 4, 8 | 5 |
| 16, 161, 1 | 6 |
| 979 | 7 |
| 48, 684, 6 | 8 |
| 19, 291, 2 | 9 |
XSMT - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi (20-12-2025) KQXS > XSMT > Quảng Ngãi | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 473145 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 79823 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 01588 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 54299 10865 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 33236 79712 98836 33130 00475 52437 95874 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 1308 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 6897 2574 4736 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 179 | |||||||||||
| Giải támG8 | 27 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 088 |
| 1 | 122 |
| 2 | 23, 273, 7 |
| 3 | 30, 36, 36, 36, 370, 6, 6, 6, 7 |
| 4 | 455 |
| 5 | |
| 6 | 655 |
| 7 | 74, 74, 75, 794, 4, 5, 9 |
| 8 | 888 |
| 9 | 97, 997, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 303 | 0 |
| 1 | |
| 121 | 2 |
| 232 | 3 |
| 74, 747, 7 | 4 |
| 45, 65, 754, 6, 7 | 5 |
| 36, 36, 363, 3, 3 | 6 |
| 27, 37, 972, 3, 9 | 7 |
| 08, 880, 8 | 8 |
| 79, 997, 9 | 9 |




Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !