Soi cầu đặc biệt chạm đầu - soi đề chạm đầu hôm nay
| 🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 12/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

⚡MU88 - TRANG XỔ SỐ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 4 ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Tổng 17 số -> Copy nhanh 17 số
Chi tiết cầu Loto Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 14-02-2026. Cặp số: 35 - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Thứ bảy ngày 14-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 90630 | |||||||||||
| Giải nhất | 60522 | |||||||||||
| Giải nhì | 04734 | 21740 | ||||||||||
| Giải ba | 51904 | 72260 | 94137 | |||||||||
| 41807 | 10503 | 34635 | ||||||||||
| Giải tư | 9834 | 4280 | 9213 | 6455 | ||||||||
| Giải năm | 8491 | 4037 | 2589 | |||||||||
| 3568 | 7727 | 5954 | ||||||||||
| Giải sáu | 915 | 781 | 457 | |||||||||
| Giải bảy | 18 | 09 | 60 | 86 | ||||||||
Đặc Biệt Chạm : 30
| Kết quả Thứ sáu ngày 13-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 93177 | |||||||||||
| Giải nhất | 17455 | |||||||||||
| Giải nhì | 10301 | 37583 | ||||||||||
| Giải ba | 69511 | 81888 | 38876 | |||||||||
| 04075 | 94073 | 91303 | ||||||||||
| Giải tư | 4363 | 7407 | 1202 | 9519 | ||||||||
| Giải năm | 7421 | 5972 | 7698 | |||||||||
| 7059 | 2726 | 3790 | ||||||||||
| Giải sáu | 717 | 473 | 561 | |||||||||
| Giải bảy | 73 | 09 | 10 | 01 | ||||||||
Đặc Biệt Chạm : 77
| Kết quả Thứ năm ngày 12-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 81475 | |||||||||||
| Giải nhất | 35841 | |||||||||||
| Giải nhì | 94975 | 87429 | ||||||||||
| Giải ba | 03723 | 60053 | 05057 | |||||||||
| 83453 | 87116 | 45559 | ||||||||||
| Giải tư | 9094 | 2873 | 3394 | 7063 | ||||||||
| Giải năm | 2846 | 3632 | 5872 | |||||||||
| 9959 | 2808 | 5923 | ||||||||||
| Giải sáu | 990 | 720 | 207 | |||||||||
| Giải bảy | 81 | 50 | 16 | 10 | ||||||||
Đặc Biệt Chạm : 75
| Kết quả Thứ tư ngày 11-02-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 20692 | |||||||||||
| Giải nhất | 89293 | |||||||||||
| Giải nhì | 96602 | 63021 | ||||||||||
| Giải ba | 95539 | 28188 | 78409 | |||||||||
| 65621 | 66739 | 32548 | ||||||||||
| Giải tư | 8089 | 3266 | 4238 | 9502 | ||||||||
| Giải năm | 5857 | 1473 | 5343 | |||||||||
| 1637 | 4990 | 3764 | ||||||||||
| Giải sáu | 545 | 709 | 541 | |||||||||
| Giải bảy | 98 | 92 | 32 | 47 | ||||||||
Đặc Biệt Chạm : 92




Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !