XSDNI - Xổ Số Đồng Nai - KQXSDNI
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 04/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr




XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (30-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 970637 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 02161 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 75565 | |||||||||||
Giải ba G3 | 63892 07521 | |||||||||||
Giải tưG4 | 17199 51620 56076 98452 41711 88618 88747 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5948 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9724 8655 8366 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 738 | |||||||||||
Giải támG8 | 26 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 11, 181, 8 |
2 | 20, 21, 24, 260, 1, 4, 6 |
3 | 37, 387, 8 |
4 | 47, 487, 8 |
5 | 52, 552, 5 |
6 | 61, 65, 661, 5, 6 |
7 | 766 |
8 | |
9 | 92, 992, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
11, 21, 611, 2, 6 | 1 |
52, 925, 9 | 2 |
3 | |
242 | 4 |
55, 655, 6 | 5 |
26, 66, 762, 6, 7 | 6 |
37, 473, 4 | 7 |
18, 38, 481, 3, 4 | 8 |
999 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (23-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 840762 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 99031 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 81862 | |||||||||||
Giải ba G3 | 23688 30507 | |||||||||||
Giải tưG4 | 76787 93189 16149 10460 20134 83886 21894 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7991 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8342 7015 7340 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 043 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 077 |
1 | 155 |
2 | |
3 | 31, 341, 4 |
4 | 40, 42, 43, 490, 2, 3, 9 |
5 | |
6 | 60, 62, 62, 650, 2, 2, 5 |
7 | |
8 | 86, 87, 88, 896, 7, 8, 9 |
9 | 91, 941, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 604, 6 | 0 |
31, 913, 9 | 1 |
42, 62, 624, 6, 6 | 2 |
434 | 3 |
34, 943, 9 | 4 |
15, 651, 6 | 5 |
868 | 6 |
07, 870, 8 | 7 |
888 | 8 |
49, 894, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (16-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 075449 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 72163 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 84024 | |||||||||||
Giải ba G3 | 85563 08823 | |||||||||||
Giải tưG4 | 54501 25807 34850 19411 95654 21837 29399 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2350 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3618 3338 4793 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 518 | |||||||||||
Giải támG8 | 38 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 071, 7 |
1 | 11, 18, 181, 8, 8 |
2 | 23, 243, 4 |
3 | 37, 38, 387, 8, 8 |
4 | 499 |
5 | 50, 50, 540, 0, 4 |
6 | 63, 633, 3 |
7 | |
8 | |
9 | 93, 993, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 505, 5 | 0 |
01, 110, 1 | 1 |
2 | |
23, 63, 63, 932, 6, 6, 9 | 3 |
24, 542, 5 | 4 |
5 | |
6 | |
07, 370, 3 | 7 |
18, 18, 38, 381, 1, 3, 3 | 8 |
49, 994, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (09-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 987073 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 43653 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 48647 | |||||||||||
Giải ba G3 | 08252 04159 | |||||||||||
Giải tưG4 | 89776 96856 37267 64247 09769 07757 08846 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8434 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3882 4783 7822 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 130 | |||||||||||
Giải támG8 | 21 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 21, 221, 2 |
3 | 30, 340, 4 |
4 | 46, 47, 476, 7, 7 |
5 | 52, 53, 56, 57, 592, 3, 6, 7, 9 |
6 | 67, 697, 9 |
7 | 73, 763, 6 |
8 | 82, 832, 3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
212 | 1 |
22, 52, 822, 5, 8 | 2 |
53, 73, 835, 7, 8 | 3 |
343 | 4 |
5 | |
46, 56, 764, 5, 7 | 6 |
47, 47, 57, 674, 4, 5, 6 | 7 |
8 | |
59, 695, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (02-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 294821 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 79501 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 20898 | |||||||||||
Giải ba G3 | 48345 58159 | |||||||||||
Giải tưG4 | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9958 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7219 5960 7245 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 708 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 06, 081, 1, 6, 8 |
1 | 10, 15, 16, 190, 5, 6, 9 |
2 | 20, 210, 1 |
3 | 300 |
4 | 45, 455, 5 |
5 | 58, 598, 9 |
6 | 60, 670, 7 |
7 | |
8 | |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 20, 30, 601, 2, 3, 6 | 0 |
01, 01, 210, 0, 2 | 1 |
2 | |
3 | |
4 | |
15, 45, 451, 4, 4 | 5 |
06, 160, 1 | 6 |
676 | 7 |
08, 58, 980, 5, 9 | 8 |
19, 591, 5 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (26-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 040221 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 39896 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 30192 | |||||||||||
Giải ba G3 | 21538 19286 | |||||||||||
Giải tưG4 | 91103 55462 70727 45584 68849 76067 05592 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8957 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5632 1351 2067 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 069 | |||||||||||
Giải támG8 | 44 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | |
2 | 21, 271, 7 |
3 | 32, 382, 8 |
4 | 44, 494, 9 |
5 | 51, 571, 7 |
6 | 62, 67, 67, 692, 7, 7, 9 |
7 | |
8 | 84, 864, 6 |
9 | 92, 92, 962, 2, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 512, 5 | 1 |
32, 62, 92, 923, 6, 9, 9 | 2 |
030 | 3 |
44, 844, 8 | 4 |
5 | |
86, 968, 9 | 6 |
27, 57, 67, 672, 5, 6, 6 | 7 |
383 | 8 |
49, 694, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (19-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 089081 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 52637 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 72768 | |||||||||||
Giải ba G3 | 51524 54572 | |||||||||||
Giải tưG4 | 40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7382 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6789 0763 7922 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 743 | |||||||||||
Giải támG8 | 95 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 144 |
2 | 22, 24, 28, 292, 4, 8, 9 |
3 | 32, 372, 7 |
4 | 433 |
5 | 588 |
6 | 63, 683, 8 |
7 | 72, 752, 5 |
8 | 81, 82, 891, 2, 9 |
9 | 92, 952, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
818 | 1 |
22, 32, 72, 82, 922, 3, 7, 8, 9 | 2 |
43, 634, 6 | 3 |
14, 241, 2 | 4 |
75, 957, 9 | 5 |
6 | |
373 | 7 |
28, 58, 682, 5, 6 | 8 |
29, 892, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (12-03-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 071864 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 70970 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 83863 | |||||||||||
Giải ba G3 | 26651 07288 | |||||||||||
Giải tưG4 | 76532 27227 59811 23670 08675 49727 86520 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7624 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7685 5130 7736 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 033 | |||||||||||
Giải támG8 | 81 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 111 |
2 | 20, 24, 27, 270, 4, 7, 7 |
3 | 30, 32, 33, 360, 2, 3, 6 |
4 | |
5 | 511 |
6 | 63, 643, 4 |
7 | 70, 70, 750, 0, 5 |
8 | 81, 85, 881, 5, 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 70, 702, 3, 7, 7 | 0 |
11, 51, 811, 5, 8 | 1 |
323 | 2 |
33, 633, 6 | 3 |
24, 642, 6 | 4 |
75, 857, 8 | 5 |
363 | 6 |
27, 272, 2 | 7 |
888 | 8 |
9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !