XSDT - Xổ Số Đồng Tháp - KQXSDT
🔗 Thống kê theo yêu cầu | 🔗 Lô top Đề Top |
🔗 Tsuất gộp MN | 🔗 Tsuất gộp MT |
🔗 Ghi lô đua TOP | 🔗 Trao giải tháng 12/2024 |
Trang web đổi về ketquade.my
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (06-01-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 209792 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 88395 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 07864 | |||||||||||
Giải ba G3 | 41331 90439 | |||||||||||
Giải tưG4 | 96456 81693 67277 26597 74364 70773 35938 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4071 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2530 3520 6976 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 468 | |||||||||||
Giải támG8 | 04 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | |
2 | 200 |
3 | 30, 31, 38, 390, 1, 8, 9 |
4 | |
5 | 566 |
6 | 64, 64, 684, 4, 8 |
7 | 71, 73, 76, 771, 3, 6, 7 |
8 | |
9 | 92, 93, 95, 972, 3, 5, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 302, 3 | 0 |
31, 713, 7 | 1 |
929 | 2 |
73, 937, 9 | 3 |
04, 64, 640, 6, 6 | 4 |
959 | 5 |
56, 765, 7 | 6 |
77, 977, 9 | 7 |
38, 683, 6 | 8 |
393 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (30-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 547297 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 12400 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 85256 | |||||||||||
Giải ba G3 | 93679 09334 | |||||||||||
Giải tưG4 | 28212 44230 52356 51396 49090 40009 01434 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9380 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2414 1265 2712 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 193 | |||||||||||
Giải támG8 | 77 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 090, 9 |
1 | 12, 12, 142, 2, 4 |
2 | |
3 | 30, 34, 340, 4, 4 |
4 | |
5 | 56, 566, 6 |
6 | 655 |
7 | 77, 797, 9 |
8 | 800 |
9 | 90, 93, 96, 970, 3, 6, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 80, 900, 3, 8, 9 | 0 |
1 | |
12, 121, 1 | 2 |
939 | 3 |
14, 34, 341, 3, 3 | 4 |
656 | 5 |
56, 56, 965, 5, 9 | 6 |
77, 977, 9 | 7 |
8 | |
09, 790, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (23-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 857125 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 92903 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 62254 | |||||||||||
Giải ba G3 | 89103 96398 | |||||||||||
Giải tưG4 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4323 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6733 0673 5397 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 814 | |||||||||||
Giải támG8 | 01 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 03, 051, 3, 3, 5 |
1 | 14, 14, 16, 184, 4, 6, 8 |
2 | 23, 253, 5 |
3 | 333 |
4 | 411 |
5 | 544 |
6 | |
7 | 73, 733, 3 |
8 | |
9 | 97, 98, 987, 8, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 410, 4 | 1 |
2 | |
03, 03, 23, 33, 73, 730, 0, 2, 3, 7, 7 | 3 |
14, 14, 541, 1, 5 | 4 |
05, 250, 2 | 5 |
161 | 6 |
979 | 7 |
18, 98, 981, 9, 9 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (16-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 854906 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 38612 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 01850 | |||||||||||
Giải ba G3 | 28430 02380 | |||||||||||
Giải tưG4 | 07172 40160 98388 84931 54641 36581 89249 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8857 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6695 6930 8768 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 327 | |||||||||||
Giải támG8 | 60 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | 122 |
2 | 277 |
3 | 30, 30, 310, 0, 1 |
4 | 41, 491, 9 |
5 | 50, 570, 7 |
6 | 60, 60, 680, 0, 8 |
7 | 722 |
8 | 80, 81, 880, 1, 8 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 30, 50, 60, 60, 803, 3, 5, 6, 6, 8 | 0 |
31, 41, 813, 4, 8 | 1 |
12, 721, 7 | 2 |
3 | |
4 | |
959 | 5 |
060 | 6 |
27, 572, 5 | 7 |
68, 886, 8 | 8 |
494 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (09-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 443001 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 73322 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 99048 | |||||||||||
Giải ba G3 | 12908 95205 | |||||||||||
Giải tưG4 | 96572 46200 98502 64167 06864 39226 35598 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4370 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4512 4884 4734 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 422 | |||||||||||
Giải támG8 | 98 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 05, 080, 1, 2, 5, 8 |
1 | 122 |
2 | 22, 22, 262, 2, 6 |
3 | 344 |
4 | 488 |
5 | |
6 | 64, 674, 7 |
7 | 70, 720, 2 |
8 | 844 |
9 | 98, 988, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 700, 7 | 0 |
010 | 1 |
02, 12, 22, 22, 720, 1, 2, 2, 7 | 2 |
3 | |
34, 64, 843, 6, 8 | 4 |
050 | 5 |
262 | 6 |
676 | 7 |
08, 48, 98, 980, 4, 9, 9 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (02-12-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 728636 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 74427 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 89133 | |||||||||||
Giải ba G3 | 60243 06547 | |||||||||||
Giải tưG4 | 14646 30989 01331 91543 98644 38653 95282 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7902 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7892 9256 5060 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 190 | |||||||||||
Giải támG8 | 10 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 100 |
2 | 277 |
3 | 31, 33, 361, 3, 6 |
4 | 43, 43, 44, 46, 473, 3, 4, 6, 7 |
5 | 53, 563, 6 |
6 | 600 |
7 | |
8 | 82, 892, 9 |
9 | 90, 920, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 60, 901, 6, 9 | 0 |
313 | 1 |
02, 82, 920, 8, 9 | 2 |
33, 43, 43, 533, 4, 4, 5 | 3 |
444 | 4 |
5 | |
36, 46, 563, 4, 5 | 6 |
27, 472, 4 | 7 |
8 | |
898 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (25-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 744864 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 70343 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 77433 | |||||||||||
Giải ba G3 | 55035 42176 | |||||||||||
Giải tưG4 | 11276 40104 98906 38292 94624 43143 80703 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0241 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4122 0353 9115 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 841 | |||||||||||
Giải támG8 | 14 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 063, 4, 6 |
1 | 14, 154, 5 |
2 | 22, 242, 4 |
3 | 33, 353, 5 |
4 | 41, 41, 43, 431, 1, 3, 3 |
5 | 533 |
6 | 644 |
7 | 76, 766, 6 |
8 | |
9 | 922 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 414, 4 | 1 |
22, 922, 9 | 2 |
03, 33, 43, 43, 530, 3, 4, 4, 5 | 3 |
04, 14, 24, 640, 1, 2, 6 | 4 |
15, 351, 3 | 5 |
06, 76, 760, 7, 7 | 6 |
7 | |
8 | |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (18-11-2024) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 901085 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 64720 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 49158 | |||||||||||
Giải ba G3 | 30639 31992 | |||||||||||
Giải tưG4 | 51333 42293 21283 43855 01677 29566 51726 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1413 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4205 3792 1909 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 496 | |||||||||||
Giải támG8 | 78 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 095, 9 |
1 | 133 |
2 | 20, 260, 6 |
3 | 33, 393, 9 |
4 | |
5 | 55, 585, 8 |
6 | 666 |
7 | 77, 787, 8 |
8 | 83, 853, 5 |
9 | 92, 92, 93, 962, 2, 3, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
1 | |
92, 929, 9 | 2 |
13, 33, 83, 931, 3, 8, 9 | 3 |
4 | |
05, 55, 850, 5, 8 | 5 |
26, 66, 962, 6, 9 | 6 |
777 | 7 |
58, 785, 7 | 8 |
09, 390, 3 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !