XSST - Xổ Số Sóc Trăng - KQXSST
🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 05/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr




XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (18-06-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 053838 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 62642 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 42127 | |||||||||||
Giải ba G3 | 10031 20846 | |||||||||||
Giải tưG4 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4430 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6988 7085 7081 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 675 | |||||||||||
Giải támG8 | 37 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 093, 9 |
1 | 133 |
2 | 22, 27, 282, 7, 8 |
3 | 30, 31, 33, 37, 380, 1, 3, 7, 8 |
4 | 42, 462, 6 |
5 | |
6 | |
7 | 73, 753, 5 |
8 | 81, 85, 881, 5, 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
31, 813, 8 | 1 |
22, 422, 4 | 2 |
03, 13, 33, 730, 1, 3, 7 | 3 |
4 | |
75, 857, 8 | 5 |
464 | 6 |
27, 372, 3 | 7 |
28, 38, 882, 3, 8 | 8 |
090 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (11-06-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 277402 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 64472 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 77398 | |||||||||||
Giải ba G3 | 38590 90290 | |||||||||||
Giải tưG4 | 17482 10448 72444 80500 98410 49802 72266 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6030 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5780 7375 0400 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 054 | |||||||||||
Giải támG8 | 78 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 00, 02, 020, 0, 2, 2 |
1 | 100 |
2 | |
3 | 300 |
4 | 44, 484, 8 |
5 | 544 |
6 | 666 |
7 | 72, 75, 782, 5, 8 |
8 | 80, 820, 2 |
9 | 90, 90, 980, 0, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, 30, 80, 90, 900, 0, 1, 3, 8, 9, 9 | 0 |
1 | |
02, 02, 72, 820, 0, 7, 8 | 2 |
3 | |
44, 544, 5 | 4 |
757 | 5 |
666 | 6 |
7 | |
48, 78, 984, 7, 9 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (04-06-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 313239 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 06358 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 73332 | |||||||||||
Giải ba G3 | 91978 13457 | |||||||||||
Giải tưG4 | 39728 06400 05834 11092 24871 57409 15182 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4581 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4887 5122 0881 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 998 | |||||||||||
Giải támG8 | 28 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 090, 9 |
1 | |
2 | 22, 28, 282, 8, 8 |
3 | 32, 34, 392, 4, 9 |
4 | |
5 | 57, 587, 8 |
6 | |
7 | 71, 781, 8 |
8 | 81, 81, 82, 871, 1, 2, 7 |
9 | 92, 982, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
71, 81, 817, 8, 8 | 1 |
22, 32, 82, 922, 3, 8, 9 | 2 |
3 | |
343 | 4 |
5 | |
6 | |
57, 875, 8 | 7 |
28, 28, 58, 78, 982, 2, 5, 7, 9 | 8 |
09, 390, 3 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (28-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 377055 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32951 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 85540 | |||||||||||
Giải ba G3 | 00647 75194 | |||||||||||
Giải tưG4 | 61760 40175 86557 87202 36962 84001 57005 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4944 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5528 6783 2498 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 847 | |||||||||||
Giải támG8 | 12 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 02, 051, 2, 5 |
1 | 122 |
2 | 288 |
3 | |
4 | 40, 44, 47, 470, 4, 7, 7 |
5 | 51, 55, 571, 5, 7 |
6 | 60, 620, 2 |
7 | 755 |
8 | 833 |
9 | 94, 984, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 604, 6 | 0 |
01, 510, 5 | 1 |
02, 12, 620, 1, 6 | 2 |
838 | 3 |
44, 944, 9 | 4 |
05, 55, 750, 5, 7 | 5 |
6 | |
47, 47, 574, 4, 5 | 7 |
28, 982, 9 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (21-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 307905 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 77853 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 52029 | |||||||||||
Giải ba G3 | 83574 90875 | |||||||||||
Giải tưG4 | 50199 56163 54195 27088 54048 77680 63766 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2599 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7766 3205 3465 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 385 | |||||||||||
Giải támG8 | 19 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 055, 5 |
1 | 199 |
2 | 299 |
3 | |
4 | 488 |
5 | 533 |
6 | 63, 65, 66, 663, 5, 6, 6 |
7 | 74, 754, 5 |
8 | 80, 85, 880, 5, 8 |
9 | 95, 99, 995, 9, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
1 | |
2 | |
53, 635, 6 | 3 |
747 | 4 |
05, 05, 65, 75, 85, 950, 0, 6, 7, 8, 9 | 5 |
66, 666, 6 | 6 |
7 | |
48, 884, 8 | 8 |
19, 29, 99, 991, 2, 9, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (14-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 375700 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 05182 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 90916 | |||||||||||
Giải ba G3 | 12948 32703 | |||||||||||
Giải tưG4 | 85530 77414 37880 49993 69306 40045 58552 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1674 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2030 1534 1974 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 253 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 060, 3, 6 |
1 | 14, 164, 6 |
2 | |
3 | 30, 30, 340, 0, 4 |
4 | 45, 485, 8 |
5 | 52, 532, 3 |
6 | 677 |
7 | 74, 744, 4 |
8 | 80, 820, 2 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 30, 800, 3, 3, 8 | 0 |
1 | |
52, 825, 8 | 2 |
03, 53, 930, 5, 9 | 3 |
14, 34, 74, 741, 3, 7, 7 | 4 |
454 | 5 |
06, 160, 1 | 6 |
676 | 7 |
484 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (07-05-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 757953 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 88003 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 39306 | |||||||||||
Giải ba G3 | 53766 83076 | |||||||||||
Giải tưG4 | 23915 22504 32905 18372 46631 73613 56116 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8240 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2120 5274 0013 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 958 | |||||||||||
Giải támG8 | 33 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 05, 063, 4, 5, 6 |
1 | 13, 13, 15, 163, 3, 5, 6 |
2 | 200 |
3 | 31, 331, 3 |
4 | 400 |
5 | 53, 583, 8 |
6 | 666 |
7 | 72, 74, 762, 4, 6 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 402, 4 | 0 |
313 | 1 |
727 | 2 |
03, 13, 13, 33, 530, 1, 1, 3, 5 | 3 |
04, 740, 7 | 4 |
05, 150, 1 | 5 |
06, 16, 66, 760, 1, 6, 7 | 6 |
7 | |
585 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (30-04-2025) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 266185 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 71834 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 63845 | |||||||||||
Giải ba G3 | 64369 84022 | |||||||||||
Giải tưG4 | 37668 88684 78017 34105 17661 81636 36864 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3405 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8376 6641 9873 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 967 | |||||||||||
Giải támG8 | 32 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 055, 5 |
1 | 177 |
2 | 222 |
3 | 32, 34, 362, 4, 6 |
4 | 41, 451, 5 |
5 | |
6 | 61, 64, 67, 68, 691, 4, 7, 8, 9 |
7 | 73, 763, 6 |
8 | 84, 854, 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 614, 6 | 1 |
22, 322, 3 | 2 |
737 | 3 |
34, 64, 843, 6, 8 | 4 |
05, 05, 45, 850, 0, 4, 8 | 5 |
36, 763, 7 | 6 |
17, 671, 6 | 7 |
686 | 8 |
696 | 9 |
Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !