XSST - Xổ Số Sóc Trăng - KQXSST
| 🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 10/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (29-10-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 274359 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 91232 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 55879 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 07555 25167 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 2640 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3244 8110 6035 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 209 | |||||||||||
| Giải támG8 | 34 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 091, 9 |
| 1 | 10, 150, 5 |
| 2 | |
| 3 | 32, 34, 35, 36, 362, 4, 5, 6, 6 |
| 4 | 40, 44, 460, 4, 6 |
| 5 | 51, 54, 55, 591, 4, 5, 9 |
| 6 | 677 |
| 7 | 799 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 401, 4 | 0 |
| 01, 510, 5 | 1 |
| 323 | 2 |
| 3 | |
| 34, 44, 543, 4, 5 | 4 |
| 15, 35, 551, 3, 5 | 5 |
| 36, 36, 463, 3, 4 | 6 |
| 676 | 7 |
| 8 | |
| 09, 59, 790, 5, 7 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (22-10-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 592795 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 25252 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 93963 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 62981 66874 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 7285 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2478 3755 3379 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 080 | |||||||||||
| Giải támG8 | 39 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 030, 3 |
| 1 | 188 |
| 2 | 21, 281, 8 |
| 3 | 399 |
| 4 | |
| 5 | 52, 552, 5 |
| 6 | 63, 653, 5 |
| 7 | 74, 75, 78, 794, 5, 8, 9 |
| 8 | 80, 81, 850, 1, 5 |
| 9 | 955 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 800, 8 | 0 |
| 21, 812, 8 | 1 |
| 525 | 2 |
| 03, 630, 6 | 3 |
| 747 | 4 |
| 55, 65, 75, 85, 955, 6, 7, 8, 9 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 18, 28, 781, 2, 7 | 8 |
| 39, 793, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (15-10-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 832899 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 96434 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 97001 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 27437 07723 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 25662 00434 56136 00745 67198 69778 13967 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 1852 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3503 4405 2599 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 449 | |||||||||||
| Giải támG8 | 52 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 051, 3, 5 |
| 1 | |
| 2 | 233 |
| 3 | 34, 34, 36, 374, 4, 6, 7 |
| 4 | 45, 495, 9 |
| 5 | 52, 522, 2 |
| 6 | 62, 672, 7 |
| 7 | 788 |
| 8 | |
| 9 | 98, 99, 998, 9, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 010 | 1 |
| 52, 52, 625, 5, 6 | 2 |
| 03, 230, 2 | 3 |
| 34, 343, 3 | 4 |
| 05, 450, 4 | 5 |
| 363 | 6 |
| 37, 673, 6 | 7 |
| 78, 987, 9 | 8 |
| 49, 99, 994, 9, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (08-10-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 015449 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 61659 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 80477 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 85799 10233 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 28186 27457 57376 91792 06144 19584 65940 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 9304 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 1720 1475 0693 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 998 | |||||||||||
| Giải támG8 | 27 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 044 |
| 1 | |
| 2 | 20, 270, 7 |
| 3 | 333 |
| 4 | 40, 44, 490, 4, 9 |
| 5 | 57, 597, 9 |
| 6 | |
| 7 | 75, 76, 775, 6, 7 |
| 8 | 84, 864, 6 |
| 9 | 92, 93, 98, 992, 3, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 402, 4 | 0 |
| 1 | |
| 929 | 2 |
| 33, 933, 9 | 3 |
| 04, 44, 840, 4, 8 | 4 |
| 757 | 5 |
| 76, 867, 8 | 6 |
| 27, 57, 772, 5, 7 | 7 |
| 989 | 8 |
| 49, 59, 994, 5, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (01-10-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 841769 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 13928 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 19892 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 99425 25149 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 59349 64556 72160 65513 89851 52547 53476 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 6234 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 3620 7015 8849 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 471 | |||||||||||
| Giải támG8 | 80 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 153, 5 |
| 2 | 20, 25, 280, 5, 8 |
| 3 | 344 |
| 4 | 47, 49, 49, 497, 9, 9, 9 |
| 5 | 51, 561, 6 |
| 6 | 60, 690, 9 |
| 7 | 71, 761, 6 |
| 8 | 800 |
| 9 | 922 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60, 802, 6, 8 | 0 |
| 51, 715, 7 | 1 |
| 929 | 2 |
| 131 | 3 |
| 343 | 4 |
| 15, 251, 2 | 5 |
| 56, 765, 7 | 6 |
| 474 | 7 |
| 282 | 8 |
| 49, 49, 49, 694, 4, 4, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (24-09-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 093189 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 58473 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 77842 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 47961 89517 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 67672 27803 67098 91152 58963 80832 92374 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 6021 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 0149 4270 3593 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 411 | |||||||||||
| Giải támG8 | 82 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 033 |
| 1 | 11, 171, 7 |
| 2 | 211 |
| 3 | 322 |
| 4 | 42, 492, 9 |
| 5 | 522 |
| 6 | 61, 631, 3 |
| 7 | 70, 72, 73, 740, 2, 3, 4 |
| 8 | 82, 892, 9 |
| 9 | 93, 983, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 707 | 0 |
| 11, 21, 611, 2, 6 | 1 |
| 32, 42, 52, 72, 823, 4, 5, 7, 8 | 2 |
| 03, 63, 73, 930, 6, 7, 9 | 3 |
| 747 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 171 | 7 |
| 989 | 8 |
| 49, 894, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (17-09-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 391541 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 05572 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 07344 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 82363 06470 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 9368 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2597 6896 2061 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 771 | |||||||||||
| Giải támG8 | 97 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 088 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 41, 44, 44, 45, 491, 4, 4, 5, 9 |
| 5 | |
| 6 | 61, 63, 66, 67, 681, 3, 6, 7, 8 |
| 7 | 70, 71, 72, 720, 1, 2, 2 |
| 8 | |
| 9 | 96, 97, 976, 7, 7 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 707 | 0 |
| 41, 61, 714, 6, 7 | 1 |
| 72, 727, 7 | 2 |
| 636 | 3 |
| 44, 444, 4 | 4 |
| 454 | 5 |
| 66, 966, 9 | 6 |
| 67, 97, 976, 9, 9 | 7 |
| 08, 680, 6 | 8 |
| 494 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (10-09-2025) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 477233 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 32611 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 52158 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 04122 95131 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 73594 85499 33466 49862 38439 32328 12086 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 6730 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7195 2041 3307 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 609 | |||||||||||
| Giải támG8 | 75 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 097, 9 |
| 1 | 111 |
| 2 | 22, 282, 8 |
| 3 | 30, 31, 33, 390, 1, 3, 9 |
| 4 | 411 |
| 5 | 588 |
| 6 | 62, 662, 6 |
| 7 | 755 |
| 8 | 866 |
| 9 | 94, 95, 994, 5, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 303 | 0 |
| 11, 31, 411, 3, 4 | 1 |
| 22, 622, 6 | 2 |
| 333 | 3 |
| 949 | 4 |
| 75, 957, 9 | 5 |
| 66, 866, 8 | 6 |
| 070 | 7 |
| 28, 582, 5 | 8 |
| 09, 39, 990, 3, 9 | 9 |




Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !