XSST - Xổ Số Sóc Trăng - KQXSST
| 🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 02/2026 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (29-04-2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 381546 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 64163 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 29405 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 19736 69993 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 01787 65157 14231 19977 70846 30701 30124 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 7530 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7126 0392 7156 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 781 | |||||||||||
| Giải támG8 | 53 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 051, 5 |
| 1 | |
| 2 | 24, 264, 6 |
| 3 | 30, 31, 360, 1, 6 |
| 4 | 46, 466, 6 |
| 5 | 53, 56, 573, 6, 7 |
| 6 | 633 |
| 7 | 777 |
| 8 | 81, 871, 7 |
| 9 | 92, 932, 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 303 | 0 |
| 01, 31, 810, 3, 8 | 1 |
| 929 | 2 |
| 53, 63, 935, 6, 9 | 3 |
| 242 | 4 |
| 050 | 5 |
| 26, 36, 46, 46, 562, 3, 4, 4, 5 | 6 |
| 57, 77, 875, 7, 8 | 7 |
| 8 | |
| 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (22-04-2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 953280 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 21495 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 05046 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 49036 49160 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 33761 22444 03266 65553 18398 00093 14299 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 2441 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2676 2867 7353 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 642 | |||||||||||
| Giải támG8 | 00 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 000 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 366 |
| 4 | 41, 42, 44, 461, 2, 4, 6 |
| 5 | 53, 533, 3 |
| 6 | 60, 61, 66, 670, 1, 6, 7 |
| 7 | 766 |
| 8 | 800 |
| 9 | 93, 95, 98, 993, 5, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60, 800, 6, 8 | 0 |
| 41, 614, 6 | 1 |
| 424 | 2 |
| 53, 53, 935, 5, 9 | 3 |
| 444 | 4 |
| 959 | 5 |
| 36, 46, 66, 763, 4, 6, 7 | 6 |
| 676 | 7 |
| 989 | 8 |
| 999 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (15-04-2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 457503 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 82548 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 53708 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 69265 33669 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 80650 78122 18251 76745 87027 39371 05112 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 9129 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 9763 1276 6075 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 977 | |||||||||||
| Giải támG8 | 36 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 083, 8 |
| 1 | 122 |
| 2 | 22, 27, 292, 7, 9 |
| 3 | 366 |
| 4 | 45, 485, 8 |
| 5 | 50, 510, 1 |
| 6 | 63, 65, 693, 5, 9 |
| 7 | 71, 75, 76, 771, 5, 6, 7 |
| 8 | |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 505 | 0 |
| 51, 715, 7 | 1 |
| 12, 221, 2 | 2 |
| 03, 630, 6 | 3 |
| 4 | |
| 45, 65, 754, 6, 7 | 5 |
| 36, 763, 7 | 6 |
| 27, 772, 7 | 7 |
| 08, 480, 4 | 8 |
| 29, 692, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (08-04-2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 578495 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 26228 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 37236 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 24103 58801 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 87263 79988 96881 10739 56991 15845 17178 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 0018 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8394 2125 5076 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 318 | |||||||||||
| Giải támG8 | 21 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 031, 3 |
| 1 | 18, 188, 8 |
| 2 | 21, 25, 281, 5, 8 |
| 3 | 36, 396, 9 |
| 4 | 455 |
| 5 | |
| 6 | 633 |
| 7 | 76, 786, 8 |
| 8 | 81, 881, 8 |
| 9 | 91, 94, 951, 4, 5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 01, 21, 81, 910, 2, 8, 9 | 1 |
| 2 | |
| 03, 630, 6 | 3 |
| 949 | 4 |
| 25, 45, 952, 4, 9 | 5 |
| 36, 763, 7 | 6 |
| 7 | |
| 18, 18, 28, 78, 881, 1, 2, 7, 8 | 8 |
| 393 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (01-04-2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 248819 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 00946 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 73325 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 29449 58678 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 62786 21576 45235 68423 74436 59618 01674 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 9088 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 2987 0691 6840 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 162 | |||||||||||
| Giải támG8 | 03 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 033 |
| 1 | 18, 198, 9 |
| 2 | 23, 253, 5 |
| 3 | 35, 365, 6 |
| 4 | 40, 46, 490, 6, 9 |
| 5 | |
| 6 | 622 |
| 7 | 74, 76, 784, 6, 8 |
| 8 | 86, 87, 886, 7, 8 |
| 9 | 911 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 404 | 0 |
| 919 | 1 |
| 626 | 2 |
| 03, 230, 2 | 3 |
| 747 | 4 |
| 25, 352, 3 | 5 |
| 36, 46, 76, 863, 4, 7, 8 | 6 |
| 878 | 7 |
| 18, 78, 881, 7, 8 | 8 |
| 19, 491, 4 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (25-03-2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 919600 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 76840 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 48123 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 89832 18245 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 67489 33329 99460 04988 92550 32841 78029 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 4687 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 5091 0474 5476 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 396 | |||||||||||
| Giải támG8 | 71 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 000 |
| 1 | |
| 2 | 23, 29, 293, 9, 9 |
| 3 | 322 |
| 4 | 40, 41, 450, 1, 5 |
| 5 | 500 |
| 6 | 600 |
| 7 | 71, 74, 761, 4, 6 |
| 8 | 87, 88, 897, 8, 9 |
| 9 | 91, 961, 6 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 50, 600, 4, 5, 6 | 0 |
| 41, 71, 914, 7, 9 | 1 |
| 323 | 2 |
| 232 | 3 |
| 747 | 4 |
| 454 | 5 |
| 76, 967, 9 | 6 |
| 878 | 7 |
| 888 | 8 |
| 29, 29, 892, 2, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (18-03-2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 499929 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 56143 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 03152 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 89221 86177 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 51587 30577 54034 27371 44474 68904 29747 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 6928 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 8119 8898 7833 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 995 | |||||||||||
| Giải támG8 | 55 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 044 |
| 1 | 199 |
| 2 | 21, 28, 291, 8, 9 |
| 3 | 33, 343, 4 |
| 4 | 43, 473, 7 |
| 5 | 52, 552, 5 |
| 6 | |
| 7 | 71, 74, 77, 771, 4, 7, 7 |
| 8 | 877 |
| 9 | 95, 985, 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 712, 7 | 1 |
| 525 | 2 |
| 33, 433, 4 | 3 |
| 04, 34, 740, 3, 7 | 4 |
| 55, 955, 9 | 5 |
| 6 | |
| 47, 77, 77, 874, 7, 7, 8 | 7 |
| 28, 982, 9 | 8 |
| 19, 291, 2 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (11-03-2026) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đặc biệtĐB | 940018 | |||||||||||
| Giải nhấtG1 | 46529 | |||||||||||
| Giải nhì G2 | 92405 | |||||||||||
| Giải ba G3 | 18756 93139 | |||||||||||
| Giải tưG4 | 02059 95413 51116 47545 25525 07397 09418 | |||||||||||
| Giải năm G5 | 4632 | |||||||||||
| Giải sáuG6 | 7901 4818 1470 | |||||||||||
| Giải bảyG7 | 623 | |||||||||||
| Giải támG8 | 50 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: | ||||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 051, 5 |
| 1 | 13, 16, 18, 18, 183, 6, 8, 8, 8 |
| 2 | 23, 25, 293, 5, 9 |
| 3 | 32, 392, 9 |
| 4 | 455 |
| 5 | 50, 56, 590, 6, 9 |
| 6 | |
| 7 | 700 |
| 8 | |
| 9 | 977 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 705, 7 | 0 |
| 010 | 1 |
| 323 | 2 |
| 13, 231, 2 | 3 |
| 4 | |
| 05, 25, 450, 2, 4 | 5 |
| 16, 561, 5 | 6 |
| 979 | 7 |
| 18, 18, 181, 1, 1 | 8 |
| 29, 39, 592, 3, 5 | 9 |




Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !