Soi cầu lô bạch thủ - soi cầu bạch thủ hôm nay
| 🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 11/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 9 ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Thứ ba ngày 16-12-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 53792 | |||||||||||
| Giải nhất | 87494 | |||||||||||
| Giải nhì | 59610 | 06526 | ||||||||||
| Giải ba | 27782 | 67082 | 31000 | |||||||||
| 66897 | 38041 | 14131 | ||||||||||
| Giải tư | 8878 | 0082 | 5073 | 1134 | ||||||||
| Giải năm | 4302 | 4101 | 9005 | |||||||||
| 8276 | 5713 | 7158 | ||||||||||
| Giải sáu | 509 | 291 | 871 | |||||||||
| Giải bảy | 27 | 57 | 50 | 58 | ||||||||
Loto: 92, 94, 10, 26, 82, 82, 00, 97, 41, 31, 78, 82, 73, 34, 02, 01, 05, 76, 13, 58, 09, 91, 71, 27, 57, 50, 58,
| Kết quả Thứ hai ngày 15-12-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 74093 | |||||||||||
| Giải nhất | 96630 | |||||||||||
| Giải nhì | 68615 | 86968 | ||||||||||
| Giải ba | 65344 | 91665 | 04614 | |||||||||
| 95202 | 50633 | 37176 | ||||||||||
| Giải tư | 7494 | 7538 | 4817 | 3206 | ||||||||
| Giải năm | 0029 | 4516 | 9885 | |||||||||
| 5189 | 1252 | 3664 | ||||||||||
| Giải sáu | 597 | 253 | 521 | |||||||||
| Giải bảy | 40 | 30 | 96 | 08 | ||||||||
Loto: 93, 30, 15, 68, 44, 65, 14, 02, 33, 76, 94, 38, 17, 06, 29, 16, 85, 89, 52, 64, 97, 53, 21, 40, 30, 96, 08,
| Kết quả Chủ nhật ngày 14-12-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 56968 | |||||||||||
| Giải nhất | 96640 | |||||||||||
| Giải nhì | 63379 | 27081 | ||||||||||
| Giải ba | 40810 | 37171 | 46946 | |||||||||
| 09683 | 59839 | 70212 | ||||||||||
| Giải tư | 0600 | 4119 | 8910 | 2535 | ||||||||
| Giải năm | 0068 | 9228 | 4422 | |||||||||
| 7697 | 6907 | 3148 | ||||||||||
| Giải sáu | 962 | 614 | 898 | |||||||||
| Giải bảy | 66 | 58 | 31 | 76 | ||||||||
Loto: 68, 40, 79, 81, 10, 71, 46, 83, 39, 12, 00, 19, 10, 35, 68, 28, 22, 97, 07, 48, 62, 14, 98, 66, 58, 31, 76,
| Kết quả Thứ bảy ngày 13-12-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 30753 | |||||||||||
| Giải nhất | 22200 | |||||||||||
| Giải nhì | 82942 | 61722 | ||||||||||
| Giải ba | 91913 | 59268 | 71581 | |||||||||
| 96909 | 39714 | 62130 | ||||||||||
| Giải tư | 1363 | 0888 | 9161 | 6160 | ||||||||
| Giải năm | 2996 | 5662 | 4724 | |||||||||
| 6168 | 1159 | 6927 | ||||||||||
| Giải sáu | 230 | 946 | 852 | |||||||||
| Giải bảy | 60 | 83 | 33 | 10 | ||||||||
Loto: 53, 00, 42, 22, 13, 68, 81, 09, 14, 30, 63, 88, 61, 60, 96, 62, 24, 68, 59, 27, 30, 46, 52, 60, 83, 33, 10,
| Kết quả Thứ sáu ngày 12-12-2025 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 97836 | |||||||||||
| Giải nhất | 34933 | |||||||||||
| Giải nhì | 10767 | 45403 | ||||||||||
| Giải ba | 77511 | 06614 | 75824 | |||||||||
| 46853 | 66262 | 00662 | ||||||||||
| Giải tư | 2000 | 1733 | 7056 | 3694 | ||||||||
| Giải năm | 2960 | 5978 | 1310 | |||||||||
| 8275 | 3400 | 3117 | ||||||||||
| Giải sáu | 095 | 715 | 254 | |||||||||
| Giải bảy | 93 | 44 | 58 | 76 | ||||||||
Loto: 36, 33, 67, 03, 11, 14, 24, 53, 62, 62, 00, 33, 56, 94, 60, 78, 10, 75, 00, 17, 95, 15, 54, 93, 44, 58, 76,




Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !