Soi cầu lô bạch thủ - soi cầu bạch thủ hôm nay
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 7 ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Thứ tư ngày 20-05-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 88568 | |||||||||||
| Giải nhất | 71876 | |||||||||||
| Giải nhì | 24688 | 04636 | ||||||||||
| Giải ba | 89256 | 63913 | 35175 | |||||||||
| 59418 | 56703 | 99901 | ||||||||||
| Giải tư | 0090 | 1408 | 0838 | 2884 | ||||||||
| Giải năm | 9113 | 0978 | 9288 | |||||||||
| 1053 | 1920 | 5773 | ||||||||||
| Giải sáu | 252 | 120 | 080 | |||||||||
| Giải bảy | 10 | 52 | 94 | 11 | ||||||||
Loto: 68, 76, 88, 36, 56, 13, 75, 18, 03, 01, 90, 08, 38, 84, 13, 78, 88, 53, 20, 73, 52, 20, 80, 10, 52, 94, 11,
| Kết quả Thứ ba ngày 19-05-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 81754 | |||||||||||
| Giải nhất | 11706 | |||||||||||
| Giải nhì | 25623 | 79831 | ||||||||||
| Giải ba | 26573 | 11840 | 29185 | |||||||||
| 44985 | 04414 | 08022 | ||||||||||
| Giải tư | 9895 | 5267 | 4713 | 9653 | ||||||||
| Giải năm | 7157 | 1186 | 4855 | |||||||||
| 4562 | 8734 | 4452 | ||||||||||
| Giải sáu | 492 | 974 | 246 | |||||||||
| Giải bảy | 62 | 18 | 17 | 87 | ||||||||
Loto: 54, 06, 23, 31, 73, 40, 85, 85, 14, 22, 95, 67, 13, 53, 57, 86, 55, 62, 34, 52, 92, 74, 46, 62, 18, 17, 87,
| Kết quả Thứ hai ngày 18-05-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 55361 | |||||||||||
| Giải nhất | 46989 | |||||||||||
| Giải nhì | 54197 | 29265 | ||||||||||
| Giải ba | 35697 | 70438 | 35532 | |||||||||
| 71986 | 48238 | 64114 | ||||||||||
| Giải tư | 6150 | 4951 | 1662 | 4936 | ||||||||
| Giải năm | 8883 | 5569 | 8579 | |||||||||
| 5927 | 0035 | 0044 | ||||||||||
| Giải sáu | 941 | 444 | 120 | |||||||||
| Giải bảy | 11 | 49 | 70 | 55 | ||||||||
Loto: 61, 89, 97, 65, 97, 38, 32, 86, 38, 14, 50, 51, 62, 36, 83, 69, 79, 27, 35, 44, 41, 44, 20, 11, 49, 70, 55,
| Kết quả Chủ nhật ngày 17-05-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 96684 | |||||||||||
| Giải nhất | 69606 | |||||||||||
| Giải nhì | 26263 | 48069 | ||||||||||
| Giải ba | 97425 | 96836 | 63051 | |||||||||
| 93319 | 94292 | 72410 | ||||||||||
| Giải tư | 9876 | 5312 | 7235 | 3516 | ||||||||
| Giải năm | 0688 | 8203 | 2218 | |||||||||
| 3032 | 2173 | 9535 | ||||||||||
| Giải sáu | 656 | 571 | 083 | |||||||||
| Giải bảy | 09 | 51 | 22 | 93 | ||||||||
Loto: 84, 06, 63, 69, 25, 36, 51, 19, 92, 10, 76, 12, 35, 16, 88, 03, 18, 32, 73, 35, 56, 71, 83, 09, 51, 22, 93,
| Kết quả Thứ bảy ngày 16-05-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 19404 | |||||||||||
| Giải nhất | 88678 | |||||||||||
| Giải nhì | 39224 | 96731 | ||||||||||
| Giải ba | 84491 | 73570 | 57612 | |||||||||
| 69204 | 74927 | 10074 | ||||||||||
| Giải tư | 8566 | 4186 | 2260 | 3987 | ||||||||
| Giải năm | 9080 | 1968 | 2864 | |||||||||
| 2838 | 8548 | 6997 | ||||||||||
| Giải sáu | 948 | 185 | 007 | |||||||||
| Giải bảy | 66 | 60 | 81 | 84 | ||||||||
Loto: 04, 78, 24, 31, 91, 70, 12, 04, 27, 74, 66, 86, 60, 87, 80, 68, 64, 38, 48, 97, 48, 85, 07, 66, 60, 81, 84,




Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !