Soi cầu lô bạch thủ - soi cầu bạch thủ hôm nay
| 🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 12/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 8 ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.
| Đầu 0 | ||||||||||
| Đầu 1 | ||||||||||
| Đầu 2 | ||||||||||
| Đầu 3 | ||||||||||
| Đầu 4 | ||||||||||
| Đầu 5 | ||||||||||
| Đầu 6 | ||||||||||
| Đầu 7 | ||||||||||
| Đầu 8 | ||||||||||
| Đầu 9 |
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả cụ thể hàng ngày
| Kết quả Thứ hai ngày 12-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 31894 | |||||||||||
| Giải nhất | 58524 | |||||||||||
| Giải nhì | 99688 | 98714 | ||||||||||
| Giải ba | 80158 | 02439 | 79195 | |||||||||
| 56597 | 11543 | 45857 | ||||||||||
| Giải tư | 7282 | 1938 | 2863 | 1645 | ||||||||
| Giải năm | 6652 | 1464 | 0773 | |||||||||
| 6100 | 6739 | 3640 | ||||||||||
| Giải sáu | 301 | 697 | 335 | |||||||||
| Giải bảy | 31 | 34 | 20 | 42 | ||||||||
Loto: 94, 24, 88, 14, 58, 39, 95, 97, 43, 57, 82, 38, 63, 45, 52, 64, 73, 00, 39, 40, 01, 97, 35, 31, 34, 20, 42,
| Kết quả Chủ nhật ngày 11-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 82438 | |||||||||||
| Giải nhất | 32172 | |||||||||||
| Giải nhì | 39869 | 21073 | ||||||||||
| Giải ba | 48067 | 07113 | 74630 | |||||||||
| 05458 | 91202 | 00608 | ||||||||||
| Giải tư | 1508 | 4847 | 5535 | 3417 | ||||||||
| Giải năm | 1130 | 7400 | 4663 | |||||||||
| 1636 | 7725 | 6936 | ||||||||||
| Giải sáu | 768 | 195 | 519 | |||||||||
| Giải bảy | 70 | 95 | 10 | 43 | ||||||||
Loto: 38, 72, 69, 73, 67, 13, 30, 58, 02, 08, 08, 47, 35, 17, 30, 00, 63, 36, 25, 36, 68, 95, 19, 70, 95, 10, 43,
| Kết quả Thứ bảy ngày 10-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 67793 | |||||||||||
| Giải nhất | 86783 | |||||||||||
| Giải nhì | 54358 | 84754 | ||||||||||
| Giải ba | 09108 | 63654 | 43443 | |||||||||
| 17021 | 22427 | 04093 | ||||||||||
| Giải tư | 2131 | 0472 | 7070 | 2787 | ||||||||
| Giải năm | 3778 | 6260 | 7787 | |||||||||
| 9014 | 8094 | 7516 | ||||||||||
| Giải sáu | 762 | 712 | 486 | |||||||||
| Giải bảy | 70 | 45 | 14 | 13 | ||||||||
Loto: 93, 83, 58, 54, 08, 54, 43, 21, 27, 93, 31, 72, 70, 87, 78, 60, 87, 14, 94, 16, 62, 12, 86, 70, 45, 14, 13,
| Kết quả Thứ sáu ngày 09-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 39523 | |||||||||||
| Giải nhất | 84612 | |||||||||||
| Giải nhì | 62848 | 55433 | ||||||||||
| Giải ba | 59721 | 06536 | 62346 | |||||||||
| 15182 | 57370 | 06441 | ||||||||||
| Giải tư | 7792 | 7911 | 5610 | 6426 | ||||||||
| Giải năm | 3878 | 8812 | 4186 | |||||||||
| 9423 | 4866 | 3766 | ||||||||||
| Giải sáu | 417 | 102 | 243 | |||||||||
| Giải bảy | 47 | 87 | 52 | 46 | ||||||||
Loto: 23, 12, 48, 33, 21, 36, 46, 82, 70, 41, 92, 11, 10, 26, 78, 12, 86, 23, 66, 66, 17, 02, 43, 47, 87, 52, 46,
| Kết quả Thứ năm ngày 08-01-2026 | ||||||||||||
| Đặc biệt | 40162 | |||||||||||
| Giải nhất | 03251 | |||||||||||
| Giải nhì | 43668 | 39741 | ||||||||||
| Giải ba | 29338 | 34653 | 54266 | |||||||||
| 18115 | 52822 | 89935 | ||||||||||
| Giải tư | 8827 | 4749 | 1127 | 4922 | ||||||||
| Giải năm | 5415 | 3472 | 3302 | |||||||||
| 2944 | 2365 | 2143 | ||||||||||
| Giải sáu | 021 | 854 | 337 | |||||||||
| Giải bảy | 54 | 88 | 82 | 13 | ||||||||
Loto: 62, 51, 68, 41, 38, 53, 66, 15, 22, 35, 27, 49, 27, 22, 15, 72, 02, 44, 65, 43, 21, 54, 37, 54, 88, 82, 13,




Chưa có bình luận nào, hãy là người bình luận đầu tiên !