Thống kê theo tổng bộ số
| 🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 12/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

⚡MU88 - TRANG XỔ SỐ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
Thống kê theo tổng Miền Bắc từ 22-12-2025 đến 21-01-2026 (29 ngày)
| Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Số nổi bật |
|---|---|---|
| Tổng 0 : 00,19,28,37,46,55,64,73,82,91 | 83 | 37 (10 lần), 82 (10 lần), 28 (9 lần), |
| Tổng 1 : 01,10,29,38,47,56,65,74,83,92 | 89 | 74 (11 lần), 83 (11 lần), 92 (10 lần), |
| Tổng 2 : 02,11,20,39,48,57,66,75,84,93 | 68 | 48 (10 lần), 66 (9 lần), 39 (9 lần), |
| Tổng 3 : 03,12,21,30,49,58,67,76,85,94 | 92 | 12 (14 lần), 58 (13 lần), 21 (13 lần), |
| Tổng 4 : 04,13,22,31,40,59,68,77,86,95 | 77 | 22 (12 lần), 68 (10 lần), 95 (9 lần), |
| Tổng 5 : 05,14,23,32,41,50,69,78,87,96 | 76 | 14 (11 lần), 69 (11 lần), 50 (9 lần), |
| Tổng 6 : 06,15,24,33,42,51,60,79,88,97 | 78 | 88 (12 lần), 97 (11 lần), 24 (11 lần), |
| Tổng 7 : 07,16,25,34,43,52,61,70,89,98 | 87 | 52 (13 lần), 25 (11 lần), 98 (10 lần), |
| Tổng 8 : 08,17,26,35,44,53,62,71,80,99 | 84 | 17 (13 lần), 08 (12 lần), 71 (10 lần), |
| Tổng 9 : 09,18,27,36,45,54,63,72,81,90 | 76 | 45 (14 lần), 54 (11 lần), 27 (11 lần), |
Thống kê Nhanh Miền Bắc từ 22-12-2025 đến 21-01-2026
| Bộ số | Ngày về gần nhất | Tổng số lần xuất hiện | Số ngày chưa về |
|---|---|---|---|
| 00 | 17-01-2026 | 9 | 3 |
| 01 | 17-01-2026 | 9 | 3 |
| 02 | 19-01-2026 | 6 | 1 |
| 03 | 18-01-2026 | 7 | 2 |
| 04 | 18-01-2026 | 3 | 2 |
| 05 | 07-01-2026 | 4 | 13 |
| 06 | 06-01-2026 | 3 | 14 |
| 07 | 14-01-2026 | 7 | 6 |
| 08 | 19-01-2026 | 12 | 1 |
| 09 | 20-01-2026 | 7 | 0 |
| 10 | 18-01-2026 | 8 | 2 |
| 11 | 19-01-2026 | 4 | 1 |
| 12 | 20-01-2026 | 14 | 0 |
| 13 | 18-01-2026 | 9 | 2 |
| 14 | 15-01-2026 | 11 | 5 |
| 15 | 17-01-2026 | 6 | 3 |
| 16 | 20-01-2026 | 8 | 0 |
| 17 | 18-01-2026 | 13 | 2 |
| 18 | 06-01-2026 | 2 | 14 |
| 19 | 19-01-2026 | 8 | 1 |
| 20 | 12-01-2026 | 4 | 8 |
| 21 | 18-01-2026 | 13 | 2 |
| 22 | 15-01-2026 | 12 | 5 |
| 23 | 19-01-2026 | 8 | 1 |
| 24 | 20-01-2026 | 11 | 0 |
| 25 | 18-01-2026 | 11 | 2 |
| 26 | 16-01-2026 | 4 | 4 |
| 27 | 20-01-2026 | 11 | 0 |
| 28 | 20-01-2026 | 9 | 0 |
| 29 | 19-01-2026 | 9 | 1 |
| 30 | 11-01-2026 | 4 | 9 |
| 31 | 20-01-2026 | 9 | 0 |
| 32 | 16-01-2026 | 5 | 4 |
| 33 | 16-01-2026 | 5 | 4 |
| 34 | 18-01-2026 | 7 | 2 |
| 35 | 13-01-2026 | 7 | 7 |
| 36 | 11-01-2026 | 10 | 9 |
| 37 | 17-01-2026 | 10 | 3 |
| 38 | 12-01-2026 | 8 | 8 |
| 39 | 18-01-2026 | 9 | 2 |
| 40 | 19-01-2026 | 5 | 1 |
| 41 | 09-01-2026 | 5 | 11 |
| 42 | 17-01-2026 | 7 | 3 |
| 43 | 17-01-2026 | 10 | 3 |
| 44 | 16-01-2026 | 8 | 4 |
| 45 | 20-01-2026 | 14 | 0 |
| 46 | 16-01-2026 | 8 | 4 |
| 47 | 17-01-2026 | 7 | 3 |
| 48 | 20-01-2026 | 10 | 0 |
| 49 | 20-01-2026 | 10 | 0 |
| 50 | 19-01-2026 | 9 | 1 |
| 51 | 19-01-2026 | 8 | 1 |
| 52 | 20-01-2026 | 13 | 0 |
| 53 | 19-01-2026 | 9 | 1 |
| 54 | 17-01-2026 | 11 | 3 |
| 55 | 19-01-2026 | 5 | 1 |
| 56 | 20-01-2026 | 9 | 0 |
| 57 | 17-01-2026 | 8 | 3 |
| 58 | 20-01-2026 | 13 | 0 |
| 59 | 04-01-2026 | 4 | 16 |
| 60 | 18-01-2026 | 10 | 2 |
| 61 | 15-01-2026 | 5 | 5 |
| 62 | 13-01-2026 | 5 | 7 |
| 63 | 13-01-2026 | 6 | 7 |
| 64 | 20-01-2026 | 9 | 0 |
| 65 | 08-01-2026 | 7 | 12 |
| 66 | 18-01-2026 | 9 | 2 |
| 67 | 11-01-2026 | 7 | 9 |
| 68 | 17-01-2026 | 10 | 3 |
| 69 | 16-01-2026 | 11 | 4 |
| 70 | 20-01-2026 | 8 | 0 |
| 71 | 16-01-2026 | 10 | 4 |
| 72 | 16-01-2026 | 6 | 4 |
| 73 | 19-01-2026 | 7 | 1 |
| 74 | 20-01-2026 | 11 | 0 |
| 75 | 17-01-2026 | 6 | 3 |
| 76 | 20-01-2026 | 8 | 0 |
| 77 | 19-01-2026 | 8 | 1 |
| 78 | 20-01-2026 | 9 | 0 |
| 79 | 20-01-2026 | 5 | 0 |
| 80 | 20-01-2026 | 9 | 0 |
| 81 | 17-01-2026 | 5 | 3 |
| 82 | 13-01-2026 | 10 | 7 |
| 83 | 18-01-2026 | 11 | 2 |
| 84 | 14-01-2026 | 6 | 6 |
| 85 | 18-01-2026 | 8 | 2 |
| 86 | 19-01-2026 | 8 | 1 |
| 87 | 17-01-2026 | 9 | 3 |
| 88 | 17-01-2026 | 12 | 3 |
| 89 | 20-01-2026 | 8 | 0 |
| 90 | 19-01-2026 | 4 | 1 |
| 91 | 20-01-2026 | 8 | 0 |
| 92 | 20-01-2026 | 10 | 0 |
| 93 | 19-01-2026 | 6 | 1 |
| 94 | 18-01-2026 | 8 | 2 |
| 95 | 19-01-2026 | 9 | 1 |
| 96 | 17-01-2026 | 5 | 3 |
| 97 | 17-01-2026 | 11 | 3 |
| 98 | 19-01-2026 | 10 | 1 |
| 99 | 16-01-2026 | 7 | 4 |



