Thống kê theo tổng bộ số
| 🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 11/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

⚡MU88 - TRANG XỔ SỐ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
Thống kê theo tổng Miền Bắc từ 20-11-2025 đến 20-12-2025 (29 ngày)
| Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Số nổi bật |
|---|---|---|
| Tổng 0 : 00,19,28,37,46,55,64,73,82,91 | 77 | 46 (14 lần), 28 (10 lần), 64 (10 lần), |
| Tổng 1 : 01,10,29,38,47,56,65,74,83,92 | 90 | 92 (13 lần), 38 (12 lần), 65 (11 lần), |
| Tổng 2 : 02,11,20,39,48,57,66,75,84,93 | 64 | 93 (13 lần), 75 (10 lần), 48 (7 lần), |
| Tổng 3 : 03,12,21,30,49,58,67,76,85,94 | 87 | 76 (12 lần), 58 (11 lần), 21 (10 lần), |
| Tổng 4 : 04,13,22,31,40,59,68,77,86,95 | 75 | 59 (13 lần), 68 (11 lần), 31 (10 lần), |
| Tổng 5 : 05,14,23,32,41,50,69,78,87,96 | 91 | 14 (17 lần), 32 (13 lần), 78 (12 lần), |
| Tổng 6 : 06,15,24,33,42,51,60,79,88,97 | 88 | 24 (13 lần), 15 (12 lần), 60 (11 lần), |
| Tổng 7 : 07,16,25,34,43,52,61,70,89,98 | 87 | 89 (13 lần), 61 (12 lần), 25 (10 lần), |
| Tổng 8 : 08,17,26,35,44,53,62,71,80,99 | 75 | 35 (11 lần), 26 (10 lần), 62 (10 lần), |
| Tổng 9 : 09,18,27,36,45,54,63,72,81,90 | 76 | 72 (14 lần), 36 (9 lần), 27 (9 lần), |
Thống kê Nhanh Miền Bắc từ 20-11-2025 đến 20-12-2025
| Bộ số | Ngày về gần nhất | Tổng số lần xuất hiện | Số ngày chưa về |
|---|---|---|---|
| 00 | 16-12-2025 | 7 | 3 |
| 01 | 19-12-2025 | 9 | 0 |
| 02 | 16-12-2025 | 5 | 3 |
| 03 | 12-12-2025 | 9 | 7 |
| 04 | 06-12-2025 | 4 | 13 |
| 05 | 19-12-2025 | 9 | 0 |
| 06 | 15-12-2025 | 6 | 4 |
| 07 | 18-12-2025 | 7 | 1 |
| 08 | 15-12-2025 | 9 | 4 |
| 09 | 16-12-2025 | 6 | 3 |
| 10 | 19-12-2025 | 11 | 0 |
| 11 | 12-12-2025 | 6 | 7 |
| 12 | 14-12-2025 | 9 | 5 |
| 13 | 16-12-2025 | 5 | 3 |
| 14 | 17-12-2025 | 17 | 2 |
| 15 | 19-12-2025 | 12 | 0 |
| 16 | 15-12-2025 | 10 | 4 |
| 17 | 15-12-2025 | 7 | 4 |
| 18 | 11-12-2025 | 6 | 8 |
| 19 | 14-12-2025 | 6 | 5 |
| 20 | 05-12-2025 | 2 | 14 |
| 21 | 19-12-2025 | 10 | 0 |
| 22 | 17-12-2025 | 4 | 2 |
| 23 | 06-12-2025 | 4 | 13 |
| 24 | 13-12-2025 | 13 | 6 |
| 25 | 19-12-2025 | 10 | 0 |
| 26 | 17-12-2025 | 10 | 2 |
| 27 | 19-12-2025 | 9 | 0 |
| 28 | 19-12-2025 | 10 | 0 |
| 29 | 15-12-2025 | 8 | 4 |
| 30 | 15-12-2025 | 9 | 4 |
| 31 | 16-12-2025 | 10 | 3 |
| 32 | 17-12-2025 | 13 | 2 |
| 33 | 15-12-2025 | 9 | 4 |
| 34 | 16-12-2025 | 7 | 3 |
| 35 | 18-12-2025 | 11 | 1 |
| 36 | 19-12-2025 | 9 | 0 |
| 37 | 11-12-2025 | 6 | 8 |
| 38 | 18-12-2025 | 12 | 1 |
| 39 | 14-12-2025 | 5 | 5 |
| 40 | 18-12-2025 | 8 | 1 |
| 41 | 18-12-2025 | 9 | 1 |
| 42 | 13-12-2025 | 8 | 6 |
| 43 | 01-12-2025 | 8 | 18 |
| 44 | 15-12-2025 | 5 | 4 |
| 45 | 18-12-2025 | 4 | 1 |
| 46 | 19-12-2025 | 14 | 0 |
| 47 | 18-12-2025 | 9 | 1 |
| 48 | 17-12-2025 | 7 | 2 |
| 49 | 18-12-2025 | 6 | 1 |
| 50 | 16-12-2025 | 6 | 3 |
| 51 | 04-12-2025 | 6 | 15 |
| 52 | 18-12-2025 | 8 | 1 |
| 53 | 17-12-2025 | 7 | 2 |
| 54 | 19-12-2025 | 9 | 0 |
| 55 | 30-11-2025 | 1 | 19 |
| 56 | 19-12-2025 | 4 | 0 |
| 57 | 16-12-2025 | 5 | 3 |
| 58 | 17-12-2025 | 11 | 2 |
| 59 | 19-12-2025 | 13 | 0 |
| 60 | 13-12-2025 | 11 | 6 |
| 61 | 18-12-2025 | 12 | 1 |
| 62 | 14-12-2025 | 10 | 5 |
| 63 | 18-12-2025 | 6 | 1 |
| 64 | 15-12-2025 | 10 | 4 |
| 65 | 18-12-2025 | 11 | 1 |
| 66 | 14-12-2025 | 5 | 5 |
| 67 | 17-12-2025 | 5 | 2 |
| 68 | 19-12-2025 | 11 | 0 |
| 69 | 09-12-2025 | 6 | 10 |
| 70 | 09-12-2025 | 6 | 10 |
| 71 | 16-12-2025 | 6 | 3 |
| 72 | 19-12-2025 | 14 | 0 |
| 73 | 18-12-2025 | 7 | 1 |
| 74 | 09-12-2025 | 5 | 10 |
| 75 | 19-12-2025 | 10 | 0 |
| 76 | 19-12-2025 | 12 | 0 |
| 77 | 09-12-2025 | 5 | 10 |
| 78 | 19-12-2025 | 12 | 0 |
| 79 | 19-12-2025 | 7 | 0 |
| 80 | 19-12-2025 | 5 | 0 |
| 81 | 14-12-2025 | 7 | 5 |
| 82 | 16-12-2025 | 8 | 3 |
| 83 | 19-12-2025 | 8 | 0 |
| 84 | 17-12-2025 | 6 | 2 |
| 85 | 15-12-2025 | 7 | 4 |
| 86 | 18-12-2025 | 6 | 1 |
| 87 | 18-12-2025 | 5 | 1 |
| 88 | 18-12-2025 | 7 | 1 |
| 89 | 18-12-2025 | 13 | 1 |
| 90 | 07-12-2025 | 6 | 12 |
| 91 | 16-12-2025 | 8 | 3 |
| 92 | 17-12-2025 | 13 | 2 |
| 93 | 19-12-2025 | 13 | 0 |
| 94 | 17-12-2025 | 9 | 2 |
| 95 | 18-12-2025 | 9 | 1 |
| 96 | 17-12-2025 | 10 | 2 |
| 97 | 19-12-2025 | 9 | 0 |
| 98 | 18-12-2025 | 6 | 1 |
| 99 | 19-12-2025 | 5 | 0 |



