Thống kê theo tổng bộ số
| 🔗 Thống kê theo yêu cầu |
🔗 Lô top Đề Top ![]() |
🔗 Tsuất gộp MN ![]() |
🔗 Tsuất gộp MT ![]() |
🔗 Ghi lô đua TOP ![]() |
🔗 Trao giải tháng 10/2025 |
Trang web đổi về ketquade.my

⚡MU88 - TRANG XỔ SỐ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
✩ XỔ SỐ 1 ĂN 100 - CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG
✩ HOÀN THUA XỔ SỐ 18.888.888
✩ HOÀN TRẢ TIỀN CƯỢC MỖI KỲ 3%
✩ TẶNG 2.5% CHIẾT KHẤU MỖI ĐƠN NẠP
Để tham gia ghi lô đua top tìm cao thủ, hãy Đăng nhập ngay để dành 3tr cho người chiến thắng.
Giải tháng : TOP1 - 3tr | TOP2 - 2tr | TOP3 - 1tr
Thống kê theo tổng Miền Bắc từ 11-10-2025 đến 10-11-2025 (29 ngày)
| Bộ số | Tổng số lần xuất hiện | Số nổi bật |
|---|---|---|
| Tổng 0 : 00,19,28,37,46,55,64,73,82,91 | 87 | 64 (13 lần), 46 (12 lần), 28 (12 lần), |
| Tổng 1 : 01,10,29,38,47,56,65,74,83,92 | 82 | 01 (13 lần), 83 (12 lần), 38 (10 lần), |
| Tổng 2 : 02,11,20,39,48,57,66,75,84,93 | 89 | 02 (16 lần), 66 (12 lần), 93 (10 lần), |
| Tổng 3 : 03,12,21,30,49,58,67,76,85,94 | 75 | 49 (13 lần), 12 (10 lần), 76 (9 lần), |
| Tổng 4 : 04,13,22,31,40,59,68,77,86,95 | 80 | 22 (14 lần), 13 (12 lần), 68 (10 lần), |
| Tổng 5 : 05,14,23,32,41,50,69,78,87,96 | 79 | 69 (13 lần), 23 (10 lần), 05 (9 lần), |
| Tổng 6 : 06,15,24,33,42,51,60,79,88,97 | 87 | 06 (11 lần), 79 (11 lần), 42 (11 lần), |
| Tổng 7 : 07,16,25,34,43,52,61,70,89,98 | 69 | 25 (10 lần), 52 (8 lần), 34 (8 lần), |
| Tổng 8 : 08,17,26,35,44,53,62,71,80,99 | 82 | 62 (13 lần), 71 (11 lần), 35 (10 lần), |
| Tổng 9 : 09,18,27,36,45,54,63,72,81,90 | 80 | 27 (15 lần), 90 (11 lần), 72 (10 lần), |
Thống kê Nhanh Miền Bắc từ 11-10-2025 đến 10-11-2025
| Bộ số | Ngày về gần nhất | Tổng số lần xuất hiện | Số ngày chưa về |
|---|---|---|---|
| 00 | 07-11-2025 | 7 | 2 |
| 01 | 07-11-2025 | 13 | 2 |
| 02 | 09-11-2025 | 16 | 0 |
| 03 | 08-11-2025 | 7 | 1 |
| 04 | 05-11-2025 | 6 | 4 |
| 05 | 29-10-2025 | 9 | 11 |
| 06 | 06-11-2025 | 11 | 3 |
| 07 | 22-10-2025 | 6 | 18 |
| 08 | 06-11-2025 | 8 | 3 |
| 09 | 07-11-2025 | 5 | 2 |
| 10 | 30-10-2025 | 3 | 10 |
| 11 | 09-11-2025 | 7 | 0 |
| 12 | 07-11-2025 | 10 | 2 |
| 13 | 06-11-2025 | 12 | 3 |
| 14 | 09-11-2025 | 8 | 0 |
| 15 | 04-11-2025 | 7 | 5 |
| 16 | 02-11-2025 | 8 | 7 |
| 17 | 30-10-2025 | 3 | 10 |
| 18 | 09-11-2025 | 5 | 0 |
| 19 | 08-11-2025 | 9 | 1 |
| 20 | 08-11-2025 | 6 | 1 |
| 21 | 09-11-2025 | 6 | 0 |
| 22 | 07-11-2025 | 14 | 2 |
| 23 | 07-11-2025 | 10 | 2 |
| 24 | 07-11-2025 | 6 | 2 |
| 25 | 08-11-2025 | 10 | 1 |
| 26 | 05-11-2025 | 7 | 4 |
| 27 | 07-11-2025 | 15 | 2 |
| 28 | 09-11-2025 | 12 | 0 |
| 29 | 05-11-2025 | 4 | 4 |
| 30 | 08-11-2025 | 7 | 1 |
| 31 | 09-11-2025 | 4 | 0 |
| 32 | 08-11-2025 | 5 | 1 |
| 33 | 09-11-2025 | 9 | 0 |
| 34 | 03-11-2025 | 8 | 6 |
| 35 | 08-11-2025 | 10 | 1 |
| 36 | 09-11-2025 | 7 | 0 |
| 37 | 30-10-2025 | 3 | 10 |
| 38 | 08-11-2025 | 10 | 1 |
| 39 | 05-11-2025 | 9 | 4 |
| 40 | 24-10-2025 | 3 | 16 |
| 41 | 08-11-2025 | 6 | 1 |
| 42 | 06-11-2025 | 11 | 3 |
| 43 | 05-11-2025 | 5 | 4 |
| 44 | 03-11-2025 | 6 | 6 |
| 45 | 06-11-2025 | 8 | 3 |
| 46 | 08-11-2025 | 12 | 1 |
| 47 | 09-11-2025 | 8 | 0 |
| 48 | 08-11-2025 | 6 | 1 |
| 49 | 06-11-2025 | 13 | 3 |
| 50 | 30-10-2025 | 8 | 10 |
| 51 | 05-11-2025 | 5 | 4 |
| 52 | 08-11-2025 | 8 | 1 |
| 53 | 07-11-2025 | 8 | 2 |
| 54 | 08-11-2025 | 5 | 1 |
| 55 | 29-10-2025 | 4 | 11 |
| 56 | 08-11-2025 | 8 | 1 |
| 57 | 07-11-2025 | 8 | 2 |
| 58 | 07-11-2025 | 9 | 2 |
| 59 | 08-11-2025 | 5 | 1 |
| 60 | 03-11-2025 | 8 | 6 |
| 61 | 03-11-2025 | 7 | 6 |
| 62 | 09-11-2025 | 13 | 0 |
| 63 | 04-11-2025 | 6 | 5 |
| 64 | 05-11-2025 | 13 | 4 |
| 65 | 30-10-2025 | 7 | 10 |
| 66 | 04-11-2025 | 12 | 5 |
| 67 | 06-11-2025 | 7 | 3 |
| 68 | 06-11-2025 | 10 | 3 |
| 69 | 09-11-2025 | 13 | 0 |
| 70 | 09-11-2025 | 7 | 0 |
| 71 | 09-11-2025 | 11 | 0 |
| 72 | 02-11-2025 | 10 | 7 |
| 73 | 07-11-2025 | 11 | 2 |
| 74 | 05-11-2025 | 9 | 4 |
| 75 | 02-11-2025 | 7 | 7 |
| 76 | 08-11-2025 | 9 | 1 |
| 77 | 09-11-2025 | 9 | 0 |
| 78 | 07-11-2025 | 7 | 2 |
| 79 | 09-11-2025 | 11 | 0 |
| 80 | 06-11-2025 | 8 | 3 |
| 81 | 07-11-2025 | 8 | 2 |
| 82 | 03-11-2025 | 6 | 6 |
| 83 | 09-11-2025 | 12 | 0 |
| 84 | 09-11-2025 | 8 | 0 |
| 85 | 06-11-2025 | 3 | 3 |
| 86 | 09-11-2025 | 9 | 0 |
| 87 | 08-11-2025 | 8 | 1 |
| 88 | 09-11-2025 | 11 | 0 |
| 89 | 08-11-2025 | 7 | 1 |
| 90 | 09-11-2025 | 11 | 0 |
| 91 | 08-11-2025 | 10 | 1 |
| 92 | 09-11-2025 | 8 | 0 |
| 93 | 04-11-2025 | 10 | 5 |
| 94 | 03-11-2025 | 4 | 6 |
| 95 | 09-11-2025 | 8 | 0 |
| 96 | 05-11-2025 | 5 | 4 |
| 97 | 09-11-2025 | 8 | 0 |
| 98 | 05-11-2025 | 3 | 4 |
| 99 | 06-11-2025 | 8 | 3 |



