Soi cầu MB Rồng Bạch Kim 666 - rongbackim - Soi cầu Miền Bắc Rồng Bạch Kim : Hãy cùng RBK thống kê những cầu lô, cầu đặc biệt và những nhận định xổ số sắc bén của chuyên gia lão làng hôm nay
Kết quả xổ số miền Bắc mới nhất
Trước khi đi tìm các con số chúng ta nên cùng xem lại kết quả mới nhất của xổ số Miền Bắc để thấy sự sắp xếp đến từ hội đồng.
XSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc (10-02-2026) | |
|---|---|
| Đặc biệtĐB | 65390 |
| Giải nhấtG1 | 26187 |
| Giải nhìG2 | 35885
57985
|
| Giải baG3 | 28385
68491
37698
84902
95439
27277 |
| Giải tưG4 | 2819
4878
2104
3599 |
| Giải nămG5 | 3453
4559
4768
6619
5663
4467 |
| Giải sáuG6 | 632
203
423 |
| Giải bảyG7 | 59
55
14
61 |
| Ký tự đặc biệtKT | 7VT-19VT-15VT-17VT-12VT-8VT-6VT-13VT |
Chỉ hiển thị: | |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 042, 3, 4 |
| 1 | 14, 19, 194, 9, 9 |
| 2 | 233 |
| 3 | 32, 392, 9 |
| 4 | |
| 5 | 53, 55, 59, 593, 5, 9, 9 |
| 6 | 61, 63, 67, 681, 3, 7, 8 |
| 7 | 77, 787, 8 |
| 8 | 85, 85, 85, 875, 5, 5, 7 |
| 9 | 90, 91, 98, 990, 1, 8, 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 909 | 0 |
| 61, 916, 9 | 1 |
| 02, 320, 3 | 2 |
| 03, 23, 53, 630, 2, 5, 6 | 3 |
| 04, 140, 1 | 4 |
| 55, 85, 85, 855, 8, 8, 8 | 5 |
| 6 | |
| 67, 77, 876, 7, 8 | 7 |
| 68, 78, 986, 7, 9 | 8 |
| 19, 19, 39, 59, 59, 991, 1, 3, 5, 5, 9 | 9 |
Phân tích kết quả XSMB ngày hôm qua
Phân tích cùng rongbachkim XSMB hôm nay để xem chúng ta có những dữ liệu gì :
- Xin chúc mừng anh em nào đã bắt được cặp số 90 và đầy đủ giải đặc biệt ngày hôm qua là : 65390
- Đầu lô ra nhiều : đầu 5 (4 lần), đầu 6 (4 lần), đầu 8 (4 lần), đầu 9 (4 lần)
- Đuôi lô ra nhiều : đuôi 3 (4 lần), đuôi 5 (4 lần), đuôi 9 (6 lần)
- Đầu lô câm không ra : đầu 4
- Đuôi lô câm không ra : đầu 6
Lô gan MB hôm nay 10 ngày trở lên
Lô gan MB là những con số đã quá hạn 10 ngày mà chưa ra, gan lì hoặc hội đồng cố tình giam lại. Rồng Bạch Kim khuyên bạn nên tránh ra và chọn soi cầu vào những số vip 666, vip 888 khác để tránh những tổn thất về kinh tế không đáng có. Vì những số lô tô này nó có thể gan từ 30 - 60 ngày, còn rất nhiều số đẹp tại sao chúng ta không bỏ nó phải không ạ?
| Số | Gan | Ngày về gần nhất | Gan Max |
|---|---|---|---|
| 37 | 10 ngày | 31-01-2026 | 25 |
| 93 | 11 ngày | 30-01-2026 | 21 |
| 84 | 17 ngày | 24-01-2026 | 21 |
Cặp lô gan Miền Bắc 3 ngày trở lên
| Số | Gan | Ngày về gần nhất | Gan Max |
|---|---|---|---|
| 05 - 50 | 3 ngày | 07-02-2026 | 15 |
| 06 - 60 | 3 ngày | 07-02-2026 | 10 |
| 07 - 70 | 3 ngày | 07-02-2026 | 13 |
| 08 - 80 | 3 ngày | 07-02-2026 | 13 |
| 18 - 81 | 3 ngày | 07-02-2026 | 12 |
| 26 - 62 | 3 ngày | 07-02-2026 | 10 |
| 28 - 82 | 3 ngày | 07-02-2026 | 12 |
| 33 - 88 | 3 ngày | 07-02-2026 | 15 |
| 27 - 72 | 4 ngày | 06-02-2026 | 12 |
| 57 - 75 | 4 ngày | 06-02-2026 | 13 |
| 79 - 97 | 4 ngày | 06-02-2026 | 16 |
| 48 - 84 | 5 ngày | 05-02-2026 | 11 |
Lô top Rồng Bạch Kim, top RBK, lô chơi nhiều hôm nay
Lô top rồng bạch kim hay còn gọi là lô chơi nhiều hôm nay, lô chọn nhiều hôm nay là những con số được người chơi chọn nhiều nhất hôm nay. Các số đẹp được nhiều người thích rất có thể vào tâm ngắm dìm của hội đồng xổ số RBK thường dựa vào đây để loại
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc 30 ngày mới nhất
Nếu bạn thích giải đặc biệt rongbachkim đề xuất việc chúng ta cùng nhìn lại 30 ngày gần đây của giải đặc biệt. Việc xem lại bảng thống kê giải đặc biệt 30 ngày gần nhất từ 12/01/2026 đến nay sẽ giúp ta nắm bắt được tình hình và soi cầu giải đặc biệt ngay tại đây.
| Thứ HaiT2 | Thứ BaT3 | Thứ TưT4 | Thứ NămT5 | Thứ SáuT6 | Thứ BảyT7 | Chủ NhậtCN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31894
12/01/2612/01
| 28027
13/01/2613/01
| 02817
14/01/2614/01
| 84522
15/01/2615/01
| 90128
16/01/2616/01
| 09824
17/01/2617/01
| 17151
18/01/2618/01
|
| 88286
19/01/2619/01
| 56878
20/01/2620/01
| 06186
21/01/2621/01
| 84063
22/01/2622/01
| 57022
23/01/2623/01
| 52062
24/01/2624/01
| 08230
25/01/2625/01
|
| 00974
26/01/2626/01
| 39380
27/01/2627/01
| 24121
28/01/2628/01
| 38814
29/01/2629/01
| 32845
30/01/2630/01
| 42754
31/01/2631/01
| 01377
01/02/2601/02
|
| 73461
02/02/2602/02
| 97648
03/02/2603/02
| 06517
04/02/2604/02
| 10268
05/02/2605/02
| 06133
06/02/2606/02
| 38385
07/02/2607/02
| 57977
08/02/2608/02
|
| 05901
09/02/2609/02
| 65390
10/02/2610/02
| |||||
Thống kê đầu số đặc biệt lâu chưa về nhất
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| Đầu 0 | 1 ngày | 62 ngày |
| Đầu 1 | 6 ngày | 73 ngày |
| Đầu 2 | 13 ngày | 72 ngày |
| Đầu 3 | 4 ngày | 65 ngày |
| Đầu 4 | 7 ngày | 67 ngày |
| Đầu 5 | 10 ngày | 60 ngày |
| Đầu 6 | 5 ngày | 65 ngày |
| Đầu 7 | 2 ngày | 46 ngày |
| Đầu 8 | 3 ngày | 67 ngày |
| Đầu 9 | 0 ngày | 54 ngày |
Thống kê đuôi số đặc biệt lâu chưa về nhất
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| Đuôi 0 | 0 ngày | 62 ngày |
| Đuôi 1 | 1 ngày | 72 ngày |
| Đuôi 2 | 17 ngày | 83 ngày |
| Đuôi 3 | 4 ngày | 61 ngày |
| Đuôi 4 | 10 ngày | 92 ngày |
| Đuôi 5 | 3 ngày | 62 ngày |
| Đuôi 6 | 20 ngày | 57 ngày |
| Đuôi 7 | 2 ngày | 62 ngày |
| Đuôi 8 | 5 ngày | 107 ngày |
| Đuôi 9 | 34 ngày | 72 ngày |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng lâu chưa về nhất
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| Tổng 0 | 25 ngày | 68 ngày |
| Tổng 1 | 1 ngày | 66 ngày |
| Tổng 2 | 7 ngày | 85 ngày |
| Tổng 3 | 3 ngày | 78 ngày |
| Tổng 4 | 2 ngày | 63 ngày |
| Tổng 5 | 12 ngày | 63 ngày |
| Tổng 6 | 4 ngày | 67 ngày |
| Tổng 7 | 8 ngày | 59 ngày |
| Tổng 8 | 6 ngày | 68 ngày |
| Tổng 9 | 0 ngày | 92 ngày |
| Tổng Chẵn | 2 ngày | 30 ngày |
| Tổng Lẻ | 0 ngày | 25 ngày |
Thống kê đề kép, kép bằng, kép lệch
| Loại | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| Kép Bằng | 2 ngày | 76 ngày |
| Kép Lệch | 8 ngày | 52 ngày |
| Sát Kép | 1 ngày | 43 ngày |
| Kép Âm | 3 ngày | 55 ngày |
Bộ đề gan - Đề gan theo bộ đề 4 - 8 số
| Loại | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| Bộ 00 | 36 ngày | 139 ngày |
| Bộ 11 | 8 ngày | 149 ngày |
| Bộ 22 | 2 ngày | 146 ngày |
| Bộ 33 | 4 ngày | 162 ngày |
| Bộ 44 | 29 ngày | 215 ngày |
| Bộ 01 | 1 ngày | 65 ngày |
| Bộ 02 | 62 ngày | 87 ngày |
| Bộ 03 | 3 ngày | 100 ngày |
| Bộ 04 | 0 ngày | 88 ngày |
| Bộ 12 | 6 ngày | 83 ngày |
| Bộ 13 | 5 ngày | 83 ngày |
| Bộ 14 | 12 ngày | 80 ngày |
| Bộ 23 | 21 ngày | 104 ngày |
| Bộ 24 | 15 ngày | 83 ngày |
| Bộ 34 | 7 ngày | 82 ngày |
Đề Gan - Thống kê 2 số cuối đặc biệt lâu chưa về nhất
| Số | Gan | Gan Max |
|---|---|---|
| 41 | 475 ngày | 481 ngày |
| 98 | 358 ngày | 488 ngày |
| 13 | 281 ngày | 766 ngày |
| 87 | 270 ngày | 454 ngày |
| 32 | 267 ngày | 348 ngày |
| 58 | 263 ngày | 422 ngày |
| 42 | 248 ngày | 595 ngày |
| 18 | 224 ngày | 594 ngày |
| 69 | 222 ngày | 572 ngày |
| 15 | 221 ngày | 446 ngày |
| Xem tất cả | ||
Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc ngày này năm xưa
| Năm | Ngày | Đặc Biệt |
|---|---|---|
| Năm 2005 | 11-02-2005 | 53776 |
| Năm 2006 | 11-02-2006 | 30760 |
| Năm 2007 | 11-02-2007 | 96297 |
| Năm 2008 | 11-02-2008 | 62202 |
| Năm 2009 | 11-02-2009 | 97156 |
| Năm 2010 | 11-02-2010 | 15172 |
| Năm 2011 | 11-02-2011 | 54557 |
| Năm 2012 | 11-02-2012 | 21989 |
| Năm 2014 | 11-02-2014 | 72501 |
| Năm 2015 | 11-02-2015 | 27518 |
| Năm 2016 | 11-02-2016 | 11181 |
| Năm 2017 | 11-02-2017 | 78292 |
| Năm 2018 | 11-02-2018 | 49568 |
| Năm 2019 | 11-02-2019 | 27459 |
| Năm 2020 | 11-02-2020 | 07696 |
| Năm 2022 | 11-02-2022 | 49104 |
| Năm 2023 | 11-02-2023 | 98713 |
| Năm 2025 | 11-02-2025 | 58978 |
Rồng Bạch Kim VIP chốt số 11/02/2026
Những con số rồng bạch kim vip 666 chốt đều là số cực đẹp tỉ lệ về cao, tất cả chỉ để tham khảo và đưa ra lựa chọn cùng con số may mắn của các bạn nhé. Chúc anh em gặp nhiều may mắn !!
| * Đặc biệt: đầu, đuôi: 63 | ||
| * Lô tô 2 số chắc về: 15 - 93 - 43 | ||
| * Loto xiên: 29 - 89 - 27 | ||
| => Xem trực tiếp kết quả XSMB | ||




